Files
linuxcnc/nc_files/programs/side_top_fin.ngc
Thaddeus-Maximus f3953d66ae ?
2026-04-03 15:58:58 -05:00

169 lines
3.6 KiB
Plaintext
Executable File

%
(SIDE_TOP_FIN)
(T1 D=0.5 CR=0. - ZMIN=-0.525 - FLAT END MILL)
N10 G90 G94 G17 G91.1
N15 G20
(WHEN USING FUSION FOR PERSONAL USE, THE FEEDRATE OF RAPID)
(MOVES IS REDUCED TO MATCH THE FEEDRATE OF CUTTING MOVES,)
(WHICH CAN INCREASE MACHINING TIME. UNRESTRICTED RAPID MOVES)
(ARE AVAILABLE WITH A FUSION SUBSCRIPTION.)
N20 G53 G0 Z0.
(2D CONTOUR2)
N25 T1 M6
N30 S2674 M3
N35 G17 G90 G94
N40 G54
N45 G64 P0.0004 Q0.0004
N50 M8
N55 G0 X-0.4 Y-3.15
N60 G43 Z0.6 H1
N65 G1 Z0.2 F21.39
N70 Z0.0394 F10.
N75 Z-0.475
N80 G18 G2 X-0.35 Z-0.525 I0.05 K0. F16.
N85 G1 X-0.3
N90 G17 G3 X-0.25 Y-3.1 I0. J0.05
N95 G1 Y-2.813 F21.39
N100 G2 X-0.0029 Y-2.563 I0.25 J0.
N105 G1 X0.0282 Y-2.5627
N110 X0.0564 Y-2.5617
N115 X0.0846 Y-2.56
N120 X0.1128 Y-2.5577
N125 X0.1409 Y-2.5547
N130 X0.169 Y-2.5511
N135 X0.197 Y-2.5468
N140 X0.2248 Y-2.5419
N145 X0.2526 Y-2.5364
N150 X0.2802 Y-2.5302
N155 X0.3076 Y-2.5234
N160 X0.3348 Y-2.516
N165 X0.3618 Y-2.508
N170 X0.3886 Y-2.4993
N175 X0.4151 Y-2.4901
N180 X0.4414 Y-2.4802
N185 X0.4674 Y-2.4698
N190 X0.493 Y-2.4588
N195 X0.5184 Y-2.4472
N200 X0.5433 Y-2.4351
N205 X0.568 Y-2.4224
N210 X0.5922 Y-2.4091
N215 X0.616 Y-2.3954
N220 X0.6395 Y-2.381
N225 X0.6625 Y-2.3661
N230 X0.6852 Y-2.3507
N235 X0.7075 Y-2.3347
N240 X0.7293 Y-2.3182
N245 X0.7507 Y-2.3013
N250 X0.7717 Y-2.2838
N255 X0.7922 Y-2.2659
N260 X0.8122 Y-2.2475
N265 X0.8318 Y-2.2287
N270 X0.8508 Y-2.2094
N275 X0.8693 Y-2.1897
N280 X0.8873 Y-2.1697
N285 X0.9048 Y-2.1492
N290 X0.9216 Y-2.1284
N295 X0.938 Y-2.1072
N300 X0.9537 Y-2.0857
N305 X0.9688 Y-2.0639
N310 X0.9834 Y-2.0418
N315 X0.9973 Y-2.0194
N320 X1.0106 Y-1.9967
N325 X1.0233 Y-1.9738
N330 X1.0352 Y-1.9508
N335 X1.0465 Y-1.9275
N340 X1.0571 Y-1.9039
N345 X1.0672 Y-1.88
N350 X1.0765 Y-1.8559
N355 X1.0853 Y-1.8315
N360 X1.0934 Y-1.8069
N365 X1.1009 Y-1.7821
N370 X1.1077 Y-1.7571
N375 X1.1139 Y-1.7319
N380 X1.1195 Y-1.7065
N385 X1.1244 Y-1.681
N390 X1.1286 Y-1.6554
N395 X1.1322 Y-1.6296
N400 X1.1352 Y-1.6038
N405 X1.1375 Y-1.5779
N410 X1.1391 Y-1.5519
N415 X1.1401 Y-1.5259
N420 X1.1404 Y-1.4999
N425 X1.1401 Y-1.4739
N430 X1.1391 Y-1.4479
N435 X1.1375 Y-1.4219
N440 X1.1352 Y-1.396
N445 X1.1323 Y-1.3702
N450 X1.1287 Y-1.3445
N455 X1.1245 Y-1.3189
N460 X1.1196 Y-1.2934
N465 X1.114 Y-1.2681
N470 X1.1079 Y-1.2429
N475 X1.101 Y-1.2179
N480 X1.0936 Y-1.1931
N485 X1.0855 Y-1.1685
N490 X1.0767 Y-1.1442
N495 X1.0673 Y-1.1201
N500 X1.0573 Y-1.0963
N505 X1.0466 Y-1.0727
N510 X1.0353 Y-1.0494
N515 X1.0234 Y-1.0264
N520 X1.0107 Y-1.0035
N525 X0.9974 Y-0.9809
N530 X0.9835 Y-0.9585
N535 X0.9689 Y-0.9364
N540 X0.9538 Y-0.9146
N545 X0.938 Y-0.8932
N550 X0.9217 Y-0.8721
N555 X0.9048 Y-0.8513
N560 X0.8873 Y-0.8308
N565 X0.8693 Y-0.8108
N570 X0.8507 Y-0.7911
N575 X0.8316 Y-0.7718
N580 X0.8121 Y-0.753
N585 X0.792 Y-0.7346
N590 X0.7714 Y-0.7166
N595 X0.7504 Y-0.6991
N600 X0.7289 Y-0.6821
N605 X0.707 Y-0.6656
N610 X0.6847 Y-0.6495
N615 X0.6619 Y-0.634
N620 X0.6388 Y-0.619
N625 X0.6153 Y-0.6046
N630 X0.5914 Y-0.5907
N635 X0.5672 Y-0.5773
N640 X0.5427 Y-0.5646
N645 X0.5178 Y-0.5524
N650 X0.4927 Y-0.5409
N655 X0.4672 Y-0.5299
N660 X0.4413 Y-0.5195
N665 X0.4151 Y-0.5096
N670 X0.3887 Y-0.5004
N675 X0.3619 Y-0.4918
N680 X0.335 Y-0.4838
N685 X0.3078 Y-0.4764
N690 X0.2804 Y-0.4696
N695 X0.2528 Y-0.4635
N700 X0.2251 Y-0.458
N705 X0.1972 Y-0.4531
N710 X0.1692 Y-0.4488
N715 X0.1412 Y-0.4452
N720 X0.113 Y-0.4423
N725 X0.0848 Y-0.44
N730 X0.0565 Y-0.4383
N735 X0.0283 Y-0.4373
N740 X-0.0029 Y-0.437
N745 G2 X-0.25 Y-0.187 I0.0029 J0.25
N750 G1 Y0.
N755 Y0.1
N760 G3 X-0.3 Y0.15 I-0.05 J0. F16.
N765 G1 X-0.35
N770 G18 G3 X-0.4 Z-0.475 I0. K0.05
N775 G1 Z0.6 F21.39
N780 G17
N785 M5
N790 M9
N795 G53 G0 Z0.
N800 M30
%