Files
linuxcnc/nc_files/HEQJ/HEQJ-P001.ngc
Thaddeus Hughes ad1f8719d6 big overhaul
2026-04-05 20:51:43 -05:00

1253 lines
30 KiB
Plaintext
Executable File

%
(HEQJ-P001)
(T1 D=0.25 CR=0. - ZMIN=-0.3 - FLAT END MILL)
N10 G90 G94 G17 G91.1
N15 G20
(WHEN USING FUSION FOR PERSONAL USE, THE FEEDRATE OF RAPID)
(MOVES IS REDUCED TO MATCH THE FEEDRATE OF CUTTING MOVES,)
(WHICH CAN INCREASE MACHINING TIME. UNRESTRICTED RAPID MOVES)
(ARE AVAILABLE WITH A FUSION SUBSCRIPTION.)
N20 G53 G0 Z0.
(ADAPTIVE1)
N25 T1 M6
N30 S5000 M3
N35 G17 G90 G94
N40 G54
N45 G64 P0.004 Q0.004
N50 M8
N55 G0 X2.5406 Y-0.8814
N60 G43 Z0.6 H1
N65 G1 Z0.6 F15.
N70 Z0.1
N75 G3 X2.375 Y-0.9903 Z0.08 I-0.0406 J-0.1186 F10.
N80 X2.5213 Y-1.1232 Z0.06 I0.1247 J-0.0097
N85 X2.6132 Y-0.9488 Z0.04 I-0.0216 J0.1228
N90 X2.422 Y-0.9034 Z0.02 I-0.1132 J-0.0514
N95 X2.4257 Y-1.0994 Z0. I0.0778 J-0.0965
N100 X2.6141 Y-1.047 Z-0.02 I0.0739 J0.0992
N105 X2.5166 Y-0.8782 Z-0.04 I-0.1141 J0.0467
N110 X2.3778 Y-1.0142 Z-0.06 I-0.0167 J-0.1218
N115 X2.5438 Y-1.1144 Z-0.08 I0.1218 J0.0142
N120 X2.5992 Y-0.9293 Z-0.1 I-0.044 J0.1141
N125 X2.4066 Y-0.9218 Z-0.12 I-0.0992 J-0.0709
N130 X2.4473 Y-1.1096 Z-0.14 I0.0931 J-0.0782
N135 X2.6185 Y-1.0236 Z-0.16 I0.0523 J0.1093
N140 X2.4929 Y-0.8796 Z-0.18 I-0.1186 J0.0233
N145 X2.3852 Y-1.0367 Z-0.2 I0.007 J-0.1203
N150 X2.5637 Y-1.1017 Z-0.22 I0.1144 J0.0367
N155 X2.582 Y-0.9132 Z-0.24 I-0.0639 J0.1014
N160 X2.3954 Y-0.9424 Z-0.26 I-0.082 J-0.0869
N165 X2.47 Y-1.1153 Z-0.28 I0.1043 J-0.0576
N170 X2.6184 Y-1.0003 Z-0.3 I0.0296 J0.115
N175 X2.3809 I-0.1188 J0.
N180 X2.6184 I0.1188 J0.
N185 G1 X2.6186 Y-0.9912 F15.
N190 X2.6247 Y-0.9556
N195 X2.6269 Y-0.95
N200 X2.6283 Y-0.9441
N205 X2.6292 Y-0.9382
N210 X2.6295 Y-0.9322
N215 X2.6293 Y-0.9259
N220 X2.6286 Y-0.9192
N225 X2.6272 Y-0.9121
N230 X2.6252 Y-0.9048
N235 X2.6224 Y-0.8971
N240 X2.6188 Y-0.8893
N245 X2.6143 Y-0.8815
N250 X2.6091 Y-0.8736
N255 X2.6029 Y-0.8659
N260 X2.5959 Y-0.8584
N265 X2.5879 Y-0.8512
N270 X2.5792 Y-0.8444
N275 X2.5696 Y-0.8382
N280 X2.5592 Y-0.8326
N285 X2.5481 Y-0.8277
N290 X2.5364 Y-0.8236
N295 X2.5241 Y-0.8204
N300 X2.5113 Y-0.8181
N305 X2.4982 Y-0.8169
N310 X2.4848 Y-0.8167
N315 X2.4712 Y-0.8176
N320 X2.4575 Y-0.8196
N325 X2.4439 Y-0.8227
N330 X2.4304 Y-0.827
N335 X2.4172 Y-0.8324
N340 X2.4044 Y-0.8389
N345 X2.392 Y-0.8464
N350 X2.3802 Y-0.855
N355 X2.3691 Y-0.8645
N360 X2.3587 Y-0.875
N365 X2.3492 Y-0.8863
N370 X2.3405 Y-0.8984
N375 X2.3328 Y-0.9112
N380 X2.3262 Y-0.9246
N385 X2.3206 Y-0.9385
N390 X2.3162 Y-0.9529
N395 X2.3129 Y-0.9676
N400 X2.3108 Y-0.9825
N405 X2.31 Y-0.9976
N410 X2.3103 Y-1.0127
N415 X2.3118 Y-1.0278
N420 X2.3146 Y-1.0427
N425 X2.3185 Y-1.0574
N430 X2.3236 Y-1.0717
N435 X2.3299 Y-1.0856
N440 X2.3372 Y-1.0989
N445 X2.3456 Y-1.1116
N450 X2.355 Y-1.1236
N455 X2.3653 Y-1.1348
N460 X2.3765 Y-1.1451
N465 X2.3885 Y-1.1545
N470 X2.4012 Y-1.1629
N475 X2.4146 Y-1.1703
N480 X2.4285 Y-1.1766
N485 X2.4429 Y-1.1817
N490 X2.4576 Y-1.1857
N495 X2.4726 Y-1.1885
N500 X2.4878 Y-1.19
N505 X2.503 Y-1.1904
N510 X2.5183 Y-1.1895
N515 X2.5334 Y-1.1874
N520 X2.5483 Y-1.1841
N525 X2.5629 Y-1.1796
N530 X2.5771 Y-1.174
N535 X2.5908 Y-1.1672
N540 X2.6039 Y-1.1593
N545 X2.6163 Y-1.1505
N550 X2.628 Y-1.1406
N555 X2.6388 Y-1.1299
N560 X2.6488 Y-1.1183
N565 X2.6578 Y-1.1059
N570 X2.6677 Y-1.0896
N575 X2.6836 Y-1.0582
N580 X2.6934 Y-1.0343
N585 X2.7001 Y-1.0134
N590 X2.7045 Y-0.9944
N595 X2.7072 Y-0.9762
N600 X2.7083 Y-0.9585
N605 X2.7081 Y-0.9414
N610 X2.7065 Y-0.9248
N615 X2.7037 Y-0.9085
N620 X2.6995 Y-0.8925
N625 X2.6941 Y-0.877
N630 X2.6875 Y-0.8619
N635 X2.6796 Y-0.8473
N640 X2.6705 Y-0.8333
N645 X2.6602 Y-0.8199
N650 X2.6487 Y-0.8072
N655 X2.6361 Y-0.7954
N660 X2.6224 Y-0.7845
N665 X2.6077 Y-0.7746
N670 X2.5921 Y-0.7658
N675 X2.5755 Y-0.7581
N680 X2.5582 Y-0.7518
N685 X2.5401 Y-0.7467
N690 X2.5215 Y-0.7431
N695 X2.5024 Y-0.741
N700 X2.4831 Y-0.7404
N705 X2.4635 Y-0.7414
N710 X2.4439 Y-0.7439
N715 X2.4244 Y-0.7481
N720 X2.4051 Y-0.7539
N725 X2.3863 Y-0.7612
N730 X2.3679 Y-0.7701
N735 X2.3503 Y-0.7805
N740 X2.3334 Y-0.7923
N745 X2.3174 Y-0.8056
N750 X2.3025 Y-0.8201
N755 X2.2887 Y-0.8359
N760 X2.2762 Y-0.8527
N765 X2.2651 Y-0.8706
N770 X2.2554 Y-0.8894
N775 X2.2472 Y-0.909
N780 X2.2406 Y-0.9292
N785 X2.2356 Y-0.9499
N790 X2.2323 Y-0.971
N795 X2.2307 Y-0.9924
N800 X2.2308 Y-1.0138
N805 X2.2327 Y-1.0352
N810 X2.2362 Y-1.0564
N815 X2.2415 Y-1.0772
N820 X2.2484 Y-1.0976
N825 X2.2569 Y-1.1174
N830 X2.267 Y-1.1365
N835 X2.2786 Y-1.1547
N840 X2.2916 Y-1.1719
N845 X2.306 Y-1.188
N850 X2.3216 Y-1.2029
N855 X2.3384 Y-1.2165
N860 X2.3563 Y-1.2288
N865 X2.375 Y-1.2396
N870 X2.3946 Y-1.2488
N875 X2.4149 Y-1.2564
N880 X2.4357 Y-1.2624
N885 X2.4569 Y-1.2667
N890 X2.4784 Y-1.2693
N895 X2.5 Y-1.2701
N900 X2.5217 Y-1.2692
N905 X2.5432 Y-1.2666
N910 X2.5644 Y-1.2622
N915 X2.5852 Y-1.2562
N920 X2.6055 Y-1.2485
N925 X2.6251 Y-1.2392
N930 X2.6438 Y-1.2284
N935 X2.6617 Y-1.2161
N940 X2.6791 Y-1.2019
N945 X2.6979 Y-1.1838
N950 X2.7157 Y-1.1638
N955 X2.7323 Y-1.1417
N960 X2.7473 Y-1.1182
N965 X2.7601 Y-1.0939
N970 X2.7706 Y-1.0693
N975 X2.7789 Y-1.0446
N980 X2.785 Y-1.0199
N985 X2.7891 Y-0.9953
N990 X2.7912 Y-0.9708
N995 Y-0.9465
N1000 X2.7894 Y-0.9225
N1005 X2.7856 Y-0.8989
N1010 X2.78 Y-0.8758
N1015 X2.7726 Y-0.8533
N1020 X2.7634 Y-0.8315
N1025 X2.7525 Y-0.8105
N1030 X2.7399 Y-0.7903
N1035 X2.7256 Y-0.7712
N1040 X2.7098 Y-0.7531
N1045 X2.6924 Y-0.7363
N1050 X2.6737 Y-0.7208
N1055 X2.6535 Y-0.7068
N1060 X2.6322 Y-0.6943
N1065 X2.6097 Y-0.6835
N1070 X2.5863 Y-0.6744
N1075 X2.5619 Y-0.6672
N1080 X2.5369 Y-0.6619
N1085 X2.5113 Y-0.6586
N1090 X2.4854 Y-0.6574
N1095 X2.4593 Y-0.6583
N1100 X2.4332 Y-0.6612
N1105 X2.4072 Y-0.6663
N1110 X2.3815 Y-0.6736
N1115 X2.3564 Y-0.6829
N1120 X2.3319 Y-0.6942
N1125 X2.3083 Y-0.7076
N1130 X2.2858 Y-0.7228
N1135 X2.2645 Y-0.74
N1140 X2.2445 Y-0.7588
N1145 X2.226 Y-0.7793
N1150 X2.2092 Y-0.8012
N1155 X2.1941 Y-0.8246
N1160 X2.1809 Y-0.8491
N1165 X2.1697 Y-0.8747
N1170 X2.1606 Y-0.9011
N1175 X2.1536 Y-0.9283
N1180 X2.1488 Y-0.956
N1185 X2.1462 Y-0.984
N1190 X2.1459 Y-1.0122
N1195 X2.1478 Y-1.0404
N1200 X2.1521 Y-1.0683
N1205 X2.1585 Y-1.0959
N1210 X2.1672 Y-1.1228
N1215 X2.1779 Y-1.149
N1220 X2.1908 Y-1.1743
N1225 X2.2057 Y-1.1985
N1230 X2.2224 Y-1.2214
N1235 X2.241 Y-1.2429
N1240 X2.2612 Y-1.2629
N1245 X2.283 Y-1.2812
N1250 X2.3062 Y-1.2976
N1255 X2.3306 Y-1.3122
N1260 X2.3562 Y-1.3248
N1265 X2.3826 Y-1.3352
N1270 X2.4099 Y-1.3435
N1275 X2.4377 Y-1.3497
N1280 X2.4659 Y-1.3535
N1285 X2.4943 Y-1.3551
N1290 X2.5228 Y-1.3544
N1295 X2.5511 Y-1.3514
N1300 X2.5792 Y-1.3461
N1305 X2.6066 Y-1.3386
N1310 X2.6334 Y-1.329
N1315 X2.6596 Y-1.3171
N1320 X2.6855 Y-1.3027
N1325 X2.7111 Y-1.2857
N1330 X2.7359 Y-1.2661
N1335 X2.7596 Y-1.2441
N1340 X2.7819 Y-1.2198
N1345 X2.8022 Y-1.1937
N1350 X2.8204 Y-1.1661
N1355 X2.8363 Y-1.1372
N1360 X2.8496 Y-1.1073
N1365 X2.8605 Y-1.0767
N1370 X2.8688 Y-1.0456
N1375 X2.8745 Y-1.0143
N1380 X2.8776 Y-0.9828
N1385 X2.8782 Y-0.9514
N1390 X2.8763 Y-0.9202
N1395 X2.872 Y-0.8894
N1400 X2.8651 Y-0.8592
N1405 X2.8559 Y-0.8297
N1410 X2.8444 Y-0.801
N1415 X2.8306 Y-0.7734
N1420 X2.8146 Y-0.7469
N1425 X2.7965 Y-0.7217
N1430 X2.7764 Y-0.698
N1435 X2.7543 Y-0.6758
N1440 X2.7304 Y-0.6554
N1445 X2.7048 Y-0.6369
N1450 X2.6777 Y-0.6204
N1455 X2.6491 Y-0.6061
N1460 X2.6193 Y-0.594
N1465 X2.5885 Y-0.5843
N1470 X2.5567 Y-0.5771
N1475 X2.5244 Y-0.5724
N1480 X2.4915 Y-0.5703
N1485 X2.4584 Y-0.5708
N1490 X2.4253 Y-0.5741
N1495 X2.3924 Y-0.58
N1500 X2.3599 Y-0.5885
N1505 X2.328 Y-0.5997
N1510 X2.297 Y-0.6135
N1515 X2.2671 Y-0.6298
N1520 X2.2385 Y-0.6485
N1525 X2.2113 Y-0.6696
N1530 X2.1859 Y-0.6928
N1535 X2.1623 Y-0.7181
N1540 X2.1407 Y-0.7453
N1545 X2.1214 Y-0.7742
N1550 X2.1044 Y-0.8046
N1555 X2.0898 Y-0.8364
N1560 X2.0779 Y-0.8693
N1565 X2.0686 Y-0.9031
N1570 X2.062 Y-0.9376
N1575 X2.0582 Y-0.9726
N1580 X2.0572 Y-1.0079
N1585 X2.0591 Y-1.0431
N1590 X2.0638 Y-1.0782
N1595 X2.0712 Y-1.1127
N1600 X2.0815 Y-1.1466
N1605 X2.0945 Y-1.1796
N1610 X2.11 Y-1.2115
N1615 X2.1281 Y-1.242
N1620 X2.1486 Y-1.271
N1625 X2.1713 Y-1.2983
N1630 X2.1962 Y-1.3236
N1635 X2.2231 Y-1.3469
N1640 X2.2517 Y-1.368
N1645 X2.282 Y-1.3867
N1650 X2.3136 Y-1.4029
N1655 X2.3465 Y-1.4166
N1660 X2.3804 Y-1.4275
N1665 X2.415 Y-1.4357
N1670 X2.4502 Y-1.4411
N1675 X2.4857 Y-1.4437
N1680 X2.5213 Y-1.4434
N1685 X2.5568 Y-1.4402
N1690 X2.592 Y-1.4342
N1695 X2.6267 Y-1.4254
N1700 X2.6609 Y-1.4137
N1705 X2.6941 Y-1.3992
N1710 X2.726 Y-1.3822
N1715 X2.7565 Y-1.3628
N1720 X2.7855 Y-1.3411
N1725 X2.8127 Y-1.3172
N1730 X2.8381 Y-1.2914
N1735 X2.8615 Y-1.2639
N1740 X2.8829 Y-1.2347
N1745 X2.9022 Y-1.204
N1750 X2.9191 Y-1.1721
N1755 X2.9337 Y-1.139
N1760 X2.9458 Y-1.1049
N1765 X2.9553 Y-1.07
N1770 X2.9622 Y-1.0345
N1775 X2.9664 Y-0.9985
N1780 X2.9679 Y-0.9624
N1785 X2.9667 Y-0.9262
N1790 X2.9627 Y-0.8902
N1795 X2.9561 Y-0.8547
N1800 X2.9467 Y-0.8197
N1805 X2.9348 Y-0.7856
N1810 X2.9203 Y-0.7524
N1815 X2.9033 Y-0.7205
N1820 X2.8839 Y-0.6899
N1825 X2.8623 Y-0.6609
N1830 X2.8386 Y-0.6336
N1835 X2.8128 Y-0.6082
N1840 X2.7853 Y-0.5847
N1845 X2.756 Y-0.5634
N1850 X2.7253 Y-0.5444
N1855 X2.6932 Y-0.5277
N1860 X2.6599 Y-0.5135
N1865 X2.6257 Y-0.5017
N1870 X2.5907 Y-0.4925
N1875 X2.5551 Y-0.4859
N1880 X2.5191 Y-0.4819
N1885 X2.483 Y-0.4804
N1890 X2.4468 Y-0.4816
N1895 X2.4108 Y-0.4853
N1900 X2.3752 Y-0.4916
N1905 X2.3401 Y-0.5005
N1910 X2.3058 Y-0.5119
N1915 X2.2723 Y-0.5257
N1920 X2.2399 Y-0.5418
N1925 X2.2087 Y-0.5601
N1930 X2.1789 Y-0.5805
N1935 X2.1505 Y-0.6029
N1940 X2.1238 Y-0.6273
N1945 X2.0989 Y-0.6536
N1950 X2.0758 Y-0.6815
N1955 X2.0548 Y-0.7109
N1960 X2.0358 Y-0.7417
N1965 X2.019 Y-0.7738
N1970 X2.0044 Y-0.8069
N1975 X1.9921 Y-0.8409
N1980 X1.9822 Y-0.8757
N1985 X1.9748 Y-0.9111
N1990 X1.9698 Y-0.947
N1995 X1.9673 Y-0.983
N2000 X1.9671 Y-1.0192
N2005 X1.9694 Y-1.0553
N2010 X1.9743 Y-1.0912
N2015 X1.9816 Y-1.1266
N2020 X1.9913 Y-1.1615
N2025 X2.0033 Y-1.1956
N2030 X2.0176 Y-1.2288
N2035 X2.0341 Y-1.2611
N2040 X2.0527 Y-1.2921
N2045 X2.0735 Y-1.3217
N2050 X2.0963 Y-1.3498
N2055 X2.1209 Y-1.3763
N2060 X2.1472 Y-1.4012
N2065 X2.1751 Y-1.4242
N2070 X2.2045 Y-1.4453
N2075 X2.2353 Y-1.4643
N2080 X2.2674 Y-1.4811
N2085 X2.3005 Y-1.4957
N2090 X2.3345 Y-1.508
N2095 X2.3692 Y-1.5181
N2100 X2.4046 Y-1.5258
N2105 X2.4404 Y-1.5311
N2110 X2.4764 Y-1.5339
N2115 X2.5126 Y-1.5342
N2120 X2.5487 Y-1.532
N2125 X2.5846 Y-1.5275
N2130 X2.6202 Y-1.5206
N2135 X2.6551 Y-1.5114
N2140 X2.6894 Y-1.4997
N2145 X2.7228 Y-1.4858
N2150 X2.7552 Y-1.4697
N2155 X2.7865 Y-1.4516
N2160 X2.8166 Y-1.4315
N2165 X2.8454 Y-1.4095
N2170 X2.8727 Y-1.3858
N2175 X2.8984 Y-1.3603
N2180 X2.9225 Y-1.3333
N2185 X2.9449 Y-1.3049
N2190 X2.9632 Y-1.2785
N2195 X2.9641 Y-1.2772
N2200 X2.9649 Y-1.2758
N2205 X2.9658 Y-1.2744
N2210 X2.9821 Y-1.2461
N2215 X2.9862 Y-1.2379
N2220 X2.9903 Y-1.2297
N2225 X2.9938 Y-1.2215
N2230 X3.0067 Y-1.1886
N2235 X3.0162 Y-1.164
N2240 X3.0189 Y-1.1558
N2245 X3.0302 Y-1.1065
N2250 X3.0319 Y-1.0983
N2255 X3.0364 Y-1.0736
N2260 X3.0372 Y-1.0654
N2265 X3.0409 Y-1.0161
N2270 X3.041 Y-0.9997
N2275 X3.0411 Y-0.9915
N2280 X3.0408 Y-0.9833
N2285 X3.0371 Y-0.934
N2290 X3.0361 Y-0.9258
N2295 X3.0319 Y-0.9011
N2300 X3.0263 Y-0.8765
N2305 X3.0207 Y-0.8518
N2310 X3.0189 Y-0.8442
N2315 X3.0187 Y-0.8436
N2320 X3.0157 Y-0.8354
N2325 X3.0096 Y-0.819
N2330 X3.0065 Y-0.8108
N2335 X2.9936 Y-0.7779
N2340 X2.99 Y-0.7697
N2345 X2.986 Y-0.7613
N2350 X2.9818 Y-0.7533
N2355 X2.9531 Y-0.7037
N2360 X2.9478 Y-0.6958
N2365 X2.9356 Y-0.6793
N2370 X2.9285 Y-0.6703
N2375 X2.9095 Y-0.6465
N2380 X2.9038 Y-0.6397
N2385 X2.8792 Y-0.6144
N2390 X2.8518 Y-0.589
N2395 X2.8463 Y-0.5842
N2400 X2.8205 Y-0.5643
N2405 X2.8134 Y-0.5594
N2410 X2.7965 Y-0.5479
N2415 X2.7887 Y-0.5427
N2420 X2.7716 Y-0.5315
N2425 X2.7641 Y-0.5272
N2430 X2.7065 Y-0.4995
N2435 X2.7047 Y-0.4986
N2440 X2.6983 Y-0.4964
N2445 X2.6812 Y-0.4904
N2450 X2.6737 Y-0.4879
N2455 X2.6244 Y-0.4726
N2460 X2.6161 Y-0.4708
N2465 X2.5668 Y-0.4634
N2470 X2.5586 Y-0.4623
N2475 X2.5339 Y-0.4596
N2480 X2.5257 Y-0.4594
N2485 X2.4764
N2490 X2.4682 Y-0.4599
N2495 X2.4517 Y-0.4611
N2500 X2.4435 Y-0.4618
N2505 X2.3942 Y-0.4693
N2510 X2.386 Y-0.4705
N2515 X2.3778 Y-0.472
N2520 X2.3038 Y-0.4948
N2525 X2.2953 Y-0.4986
N2530 X2.2781 Y-0.5068
N2535 X2.238 Y-0.5262
N2540 X2.2298 Y-0.5305
N2545 X2.2155 Y-0.5397
N2550 X2.1887 Y-0.558
N2555 X2.1641 Y-0.5754
N2560 X2.1571 Y-0.5808
N2565 X2.1216 Y-0.6136
N2570 X2.1043 Y-0.6301
N2575 X2.0983 Y-0.6367
N2580 X2.0708 Y-0.6711
N2585 X2.0523 Y-0.6958
N2590 X2.049 Y-0.7002
N2595 X2.0467 Y-0.704
N2600 X2.0161 Y-0.757
N2605 X2.0139 Y-0.7615
N2610 X2.0032 Y-0.7861
N2615 X1.9871 Y-0.8272
N2620 X1.9832 Y-0.838
N2625 X1.9813 Y-0.8436
N2630 X1.9793 Y-0.8518
N2635 X1.97 Y-0.8929
N2640 X1.9681 Y-0.9011
N2645 X1.9639 Y-0.9258
N2650 X1.9629 Y-0.934
N2655 X1.9592 Y-0.9833
N2660 X1.9589 Y-0.9915
N2665 X1.959 Y-1.0079
N2670 X1.9591 Y-1.0161
N2675 X1.9628 Y-1.0654
N2680 X1.9636 Y-1.0736
N2685 X1.9681 Y-1.0983
N2690 X1.9698 Y-1.1065
N2695 X1.9811 Y-1.1558
N2700 X1.9832 Y-1.1626
N2705 X1.9869 Y-1.1722
N2710 X2.003 Y-1.2133
N2715 X2.0065 Y-1.2215
N2720 X2.0137 Y-1.2379
N2725 X2.0161 Y-1.243
N2730 X2.049 Y-1.3
N2735 X2.0515 Y-1.3036
N2740 X2.0704 Y-1.3283
N2745 X2.0737 Y-1.3324
N2750 X2.0983 Y-1.3633
N2755 X2.1037 Y-1.3693
N2760 X2.123 Y-1.3876
N2765 X2.1564 Y-1.4186
N2770 X2.1641 Y-1.4246
N2775 X2.1887 Y-1.442
N2780 X2.2146 Y-1.4597
N2785 X2.2216 Y-1.464
N2790 X2.2298 Y-1.469
N2795 X2.238 Y-1.4738
N2800 X2.2956 Y-1.5015
N2805 X2.3038 Y-1.5052
N2810 X2.3531 Y-1.5204
N2815 X2.3613 Y-1.5228
N2820 X2.386 Y-1.5292
N2825 X2.3942 Y-1.5307
N2830 X2.4435 Y-1.5382
N2835 X2.4517 Y-1.5389
N2840 X2.4682 Y-1.5401
N2845 X2.4764 Y-1.5406
N2850 X2.5257
N2855 X2.5339 Y-1.5404
N2860 X2.5586 Y-1.5377
N2865 X2.5668 Y-1.5366
N2870 X2.6161 Y-1.5292
N2875 X2.6244 Y-1.5271
N2880 X2.649 Y-1.5197
N2885 X2.6737 Y-1.5121
N2890 X2.683 Y-1.509
N2895 X2.6983 Y-1.5037
N2900 X2.706 Y-1.5008
N2905 X2.7572 Y-1.4761
N2910 X2.7641 Y-1.4727
N2915 X2.7887 Y-1.4573
N2920 X2.7974 Y-1.4515
N2925 X2.8134 Y-1.4406
N2930 X2.8216 Y-1.4348
N2935 X2.8463 Y-1.4161
N2940 X2.8545 Y-1.4085
N2945 X2.8878 Y-1.3776
N2950 X2.8956 Y-1.3697
N2955 X2.9038 Y-1.3604
N2960 X2.91 Y-1.3529
N2965 X2.9296 Y-1.3283
N2970 X2.9367 Y-1.3192
N2975 X2.9485 Y-1.3036
N2980 X2.9531 Y-1.2963
N2985 X2.9658 Y-1.2744
N2990 X2.967 Y-1.2718
N2995 X2.9679 Y-1.2689
N3000 X2.9683 Y-1.2658 Z-0.2998
N3005 X2.9687 Y-1.2627 Z-0.2992
N3010 X2.9681 Y-1.2596 Z-0.2982
N3015 X2.9676 Y-1.2567 Z-0.2967
N3020 X2.9671 Y-1.2541 Z-0.2949
N3025 X2.9656 Y-1.2515 Z-0.2923
N3030 X2.9644 Y-1.2494 Z-0.2892
N3035 X2.9634 Y-1.2477 Z-0.2858
N3040 X2.9627 Y-1.2465 Z-0.2821
N3045 X2.9622 Y-1.2459 Z-0.2786
N3050 X2.962 Y-1.2457 Z-0.275
N3055 Z0.6
N3060 X6.9304 Y0.2571
N3065 Z-0.25
N3070 Z-0.275
N3075 X6.9301 Y0.257 Z-0.2789
N3080 X6.9292 Y0.2567 Z-0.2827
N3085 X6.9278 Y0.2562 Z-0.2863
N3090 X6.9259 Y0.2555 Z-0.2897
N3095 X6.9235 Y0.2547 Z-0.2927
N3100 X6.9207 Y0.2537 Z-0.2952
N3105 X6.9175 Y0.2525 Z-0.2973
N3110 X6.9141 Y0.2513 Z-0.2988
N3115 X6.9105 Y0.25 Z-0.2997
N3120 X6.9068 Y0.2487 Z-0.3
N3125 G3 X6.9097 Y0.1251 I0.022 J-0.0613
N3130 G1 X7.1697 Y0.0554
N3135 X7.2051 Y0.0478
N3140 X7.2406 Y0.0409
N3145 X7.2764 Y0.0361
N3150 X7.3125 Y0.0327
N3155 X7.3486 Y0.0304
N3160 X7.3847 Y0.0287
N3165 X7.4209 Y0.0276
N3170 X7.457 Y0.0268
N3175 X7.4932 Y0.0262
N3180 X7.5294 Y0.0258
N3185 X7.5656 Y0.0255
N3190 X7.6018 Y0.0253
N3195 X7.6379 Y0.0251
N3200 X7.7103 Y0.0249
N3205 X7.8188 Y0.0248
N3210 X8.1445 Y0.0246
N3215 X9.1576 Y0.0243
N3220 X9.3114
N3225 X9.3292 Y0.0215
N3230 X9.3455 Y0.0136
N3235 X9.3744 Y-0.0081
N3240 X9.3963 Y-0.037
N3245 X9.4124 Y-0.0694
N3250 X9.4241 Y-0.1036
N3255 X9.4326 Y-0.1388
N3260 X9.4386 Y-0.1745
N3265 X9.4429 Y-0.2104
N3270 X9.446 Y-0.2464
N3275 X9.4482 Y-0.2826
N3280 X9.4497 Y-0.3187
N3285 X9.4508 Y-0.3549
N3290 X9.4516 Y-0.391
N3295 X9.4521 Y-0.4272
N3300 X9.4525 Y-0.4634
N3305 X9.4527 Y-0.4996
N3310 X9.4529 Y-0.5358
N3315 X9.4532 Y-0.6081
N3320 X9.4533 Y-0.6683
N3325 X9.4541 Y-0.6784
N3330 X9.4567 Y-0.6881
N3335 X9.4609 Y-0.6972
N3340 X9.4629 Y-0.7006
N3345 X9.4648 Y-0.704
N3350 X9.4685 Y-0.7122
N3355 X9.4722 Y-0.7204
N3360 X9.4751 Y-0.7286
N3365 X9.4803 Y-0.7451
N3370 X9.4854 Y-0.7615
N3375 X9.4905 Y-0.7779
N3380 X9.4927 Y-0.7861
N3385 X9.4958 Y-0.7983
N3390 X9.4966 Y-0.8026
N3395 X9.4984 Y-0.819
N3400 X9.4992 Y-0.8272
N3405 X9.501 Y-0.8518
N3410 X9.5027 Y-0.8765
N3415 X9.5025 Y-0.8847
N3420 X9.5015 Y-0.9011
N3425 X9.5005 Y-0.9093
N3430 X9.4943 Y-0.9504
N3435 X9.493 Y-0.9586
N3440 X9.4915 Y-0.9668
N3445 X9.4896 Y-0.9751
N3450 X9.4875 Y-0.9833
N3455 X9.4831 Y-0.9997
N3460 X9.4755 Y-1.0351
N3465 X9.4688 Y-1.0706
N3470 X9.4642 Y-1.1065
N3475 X9.4609 Y-1.1426
N3480 X9.4587 Y-1.1787
N3485 X9.4571 Y-1.2148
N3490 X9.456 Y-1.251
N3495 X9.4552 Y-1.2872
N3500 X9.4546 Y-1.3233
N3505 X9.4543 Y-1.3595
N3510 X9.454 Y-1.3957
N3515 X9.4538 Y-1.4319
N3520 X9.4535 Y-1.5042
N3525 X9.4534 Y-1.6128
N3530 X9.4533 Y-1.8299
N3535 Y-1.8842
N3540 X9.4498 Y-1.9019
N3545 X9.4333 Y-1.9341
N3550 X9.4068 Y-1.9588
N3555 X9.3757 Y-1.9772
N3560 X9.3421 Y-1.9907
N3565 X9.3073 Y-2.0004
N3570 X9.2718 Y-2.0075
N3575 X9.2359 Y-2.0125
N3580 X9.1999 Y-2.0161
N3585 X9.1823 Y-2.0173
N3590 X9.1723 Y-2.0189
N3595 X9.1627 Y-2.0222
N3600 X9.1539 Y-2.0271
N3605 X9.146 Y-2.0335
N3610 X9.1423 Y-2.037
N3615 X9.1177 Y-2.06
N3620 X9.1095 Y-2.0657
N3625 X9.093 Y-2.0767
N3630 X9.0848 Y-2.0818
N3635 X9.0677 Y-2.0922
N3640 X9.0601 Y-2.0966
N3645 X9.0385 Y-2.1086
N3650 X9.0355 Y-2.11
N3655 X9.0273 Y-2.113
N3660 X9.019 Y-2.1159
N3665 G3 X9.0033 Y-2.1403 I0.0092 J-0.0232
N3670 G1 X9.0034 Y-2.1442 Z-0.2997
N3675 X9.0036 Y-2.148 Z-0.2988
N3680 X9.0038 Y-2.1516 Z-0.2973
N3685 X9.0039 Y-2.1549 Z-0.2952
N3690 X9.004 Y-2.1579 Z-0.2927
N3695 X9.0042 Y-2.1605 Z-0.2897
N3700 Y-2.1625 Z-0.2863
N3705 X9.0043 Y-2.164 Z-0.2827
N3710 Y-2.1649 Z-0.2789
N3715 X9.0044 Y-2.1652 Z-0.275
N3720 Z0.6
N3725 X9.5171 Y-0.9559
N3730 Z-0.25
