Files
linuxcnc/nc_files/programs/side_bot.ngc
Thaddeus-Maximus f3953d66ae ?
2026-04-03 15:58:58 -05:00

582 lines
14 KiB
Plaintext
Executable File

%
(SIDE_BOT)
(T1 D=0.5 CR=0. - ZMIN=-0.525 - FLAT END MILL)
N10 G90 G94 G17 G91.1
N15 G20
(WHEN USING FUSION FOR PERSONAL USE, THE FEEDRATE OF RAPID)
(MOVES IS REDUCED TO MATCH THE FEEDRATE OF CUTTING MOVES,)
(WHICH CAN INCREASE MACHINING TIME. UNRESTRICTED RAPID MOVES)
(ARE AVAILABLE WITH A FUSION SUBSCRIPTION.)
N20 G53 G0 Z0.
(ADAPTIVE1)
N25 T1 M6
N30 S2674 M3
N35 G17 G90 G94
N40 G54
N45 G64 P0.004 Q0.004
N50 M8
N55 G0 X14.9584 Y-1.3729
N60 G43 Z0.6 H1
N65 G1 Z0.2 F21.39
N70 Z0.1
N75 G3 X15.0929 Y-1.7337 Z0.0691 I0.2102 J-0.1271 F13.333
N80 X15.4127 Y-1.5209 Z0.0381 I0.0756 J0.2331
N85 X15.1332 Y-1.2586 Z0.0072 I-0.2437 J0.0203
N90 X14.9421 Y-1.59 Z-0.0237 I0.0358 J-0.2414
N95 X15.3075 Y-1.7001 Z-0.0547 I0.2263 J0.0897
N100 X15.3312 Y-1.3201 Z-0.0856 I-0.1387 J0.1994
N105 X14.9566 Y-1.3836 Z-0.1166 I-0.1621 J-0.1802
N110 X15.1037 Y-1.733 Z-0.1475 I0.212 J-0.1164
N115 X15.4096 Y-1.5106 Z-0.1784 I0.0648 J0.2324
N120 X15.1238 Y-1.264 Z-0.2094 I-0.2406 J0.01
N125 X14.9495 Y-1.5978 Z-0.2403 I0.0451 J-0.236
N130 X15.3134 Y-1.6911 Z-0.2712 I0.219 J0.0975
N135 X15.3212 Y-1.3164 Z-0.3022 I-0.1446 J0.1905
N140 X14.9553 Y-1.3942 Z-0.3331 I-0.1521 J-0.1839
N145 X15.1143 Y-1.7318 Z-0.3641 I0.2133 J-0.1058
N150 X15.406 Y-1.5005 Z-0.395 I0.0542 J0.2313
N155 X14.9309 I-0.2375 J0.
N160 X15.406 I0.2375 J0.
N165 G1 X15.4062 Y-1.4877 F21.39
N170 X15.4077 Y-1.475
N175 X15.4195 Y-1.4251
N180 X15.4212 Y-1.4217
N185 X15.4244 Y-1.4144
N190 X15.4273 Y-1.4061
N195 X15.4297 Y-1.3966
N200 X15.4315 Y-1.3861
N205 X15.4326 Y-1.3746
N210 X15.4328 Y-1.3621
N215 X15.4319 Y-1.3488
N220 X15.4298 Y-1.3346
N225 X15.4263 Y-1.3198
N230 X15.4214 Y-1.3044
N235 X15.4149 Y-1.2886
N240 X15.4068 Y-1.2726
N245 X15.397 Y-1.2565
N250 X15.3854 Y-1.2406
N255 X15.372 Y-1.2251
N260 X15.3569 Y-1.2101
N265 X15.34 Y-1.1959
N270 X15.3214 Y-1.1827
N275 X15.3012 Y-1.1706
N280 X15.2796 Y-1.1599
N285 X15.2565 Y-1.1507
N290 X15.2323 Y-1.1433
N295 X15.207 Y-1.1377
N300 X15.1809 Y-1.1341
N305 X15.1542 Y-1.1326
N310 X15.127 Y-1.1332
N315 X15.0995 Y-1.1361
N320 X15.0721 Y-1.1412
N325 X15.0448 Y-1.1486
N330 X15.018 Y-1.1582
N335 X14.9919 Y-1.1701
N340 X14.9665 Y-1.1841
N345 X14.9422 Y-1.2002
N350 X14.9192 Y-1.2183
N355 X14.8976 Y-1.2383
N360 X14.8775 Y-1.2601
N365 X14.8592 Y-1.2835
N370 X14.8428 Y-1.3084
N375 X14.8284 Y-1.3346
N380 X14.8161 Y-1.3619
N385 X14.806 Y-1.3902
N390 X14.7982 Y-1.4193
N395 X14.7928 Y-1.449
N400 X14.7897 Y-1.4791
N405 X14.7891 Y-1.5093
N410 X14.7909 Y-1.5396
N415 X14.7951 Y-1.5696
N420 X14.8017 Y-1.5992
N425 X14.8107 Y-1.6283
N430 X14.822 Y-1.6565
N435 X14.8356 Y-1.6837
N440 X14.8513 Y-1.7098
N445 X14.869 Y-1.7346
N450 X14.8887 Y-1.7578
N455 X14.9102 Y-1.7794
N460 X14.9333 Y-1.7993
N465 X14.958 Y-1.8172
N470 X14.9841 Y-1.833
N475 X15.0113 Y-1.8468
N480 X15.0396 Y-1.8583
N485 X15.0687 Y-1.8675
N490 X15.0984 Y-1.8743
N495 X15.1286 Y-1.8787
N500 X15.1591 Y-1.8807
N505 X15.1896 Y-1.8802
N510 X15.22 Y-1.8773
N515 X15.2501 Y-1.872
N520 X15.2796 Y-1.8643
N525 X15.3085 Y-1.8542
N530 X15.3364 Y-1.8418
N535 X15.3632 Y-1.8272
N540 X15.3888 Y-1.8106
N545 X15.413 Y-1.7919
N550 X15.4356 Y-1.7713
N555 X15.4564 Y-1.749
N560 X15.4755 Y-1.7251
N565 X15.4929 Y-1.6991
N570 X15.518 Y-1.6544
N575 X15.5409 Y-1.6085
N580 X15.5591 Y-1.5648
N585 X15.5718 Y-1.5256
N590 X15.5807 Y-1.4885
N595 X15.5861 Y-1.4531
N600 X15.5887 Y-1.4188
N605 X15.5884 Y-1.3851
N610 X15.5855 Y-1.3521
N615 X15.58 Y-1.3196
N620 X15.5719 Y-1.2878
N625 X15.5613 Y-1.2567
N630 X15.5482 Y-1.2264
N635 X15.5326 Y-1.197
N640 X15.5144 Y-1.1688
N645 X15.4939 Y-1.1417
N650 X15.471 Y-1.1161
N655 X15.4457 Y-1.0921
N660 X15.4183 Y-1.07
N665 X15.3888 Y-1.0498
N670 X15.3574 Y-1.0319
N675 X15.3243 Y-1.0164
N680 X15.2897 Y-1.0034
N685 X15.2537 Y-0.9931
N690 X15.2165 Y-0.9857
N695 X15.1785 Y-0.9812
N700 X15.1398 Y-0.9798
N705 X15.1006 Y-0.9815
N710 X15.0613 Y-0.9864
N715 X15.0222 Y-0.9945
N720 X14.9835 Y-1.0058
N725 X14.9456 Y-1.0202
N730 X14.9087 Y-1.0378
N735 X14.8731 Y-1.0585
N740 X14.8391 Y-1.082
N745 X14.8069 Y-1.1084
N750 X14.7769 Y-1.1373
N755 X14.7491 Y-1.1687
N760 X14.7238 Y-1.2024
N765 X14.7013 Y-1.2381
N770 X14.6816 Y-1.2756
N775 X14.665 Y-1.3147
N780 X14.6515 Y-1.3551
N785 X14.6413 Y-1.3965
N790 X14.6344 Y-1.4387
N795 X14.6309 Y-1.4813
N800 Y-1.5242
N805 X14.6343 Y-1.567
N810 X14.6411 Y-1.6094
N815 X14.6513 Y-1.6512
N820 X14.6649 Y-1.6921
N825 X14.6817 Y-1.7318
N830 X14.7017 Y-1.77
N835 X14.7247 Y-1.8065
N840 X14.7505 Y-1.8411
N845 X14.7791 Y-1.8735
N850 X14.8101 Y-1.9036
N855 X14.8435 Y-1.931
N860 X14.879 Y-1.9557
N865 X14.9164 Y-1.9775
N870 X14.9554 Y-1.9962
N875 X14.9958 Y-2.0117
N880 X15.0374 Y-2.0239
N885 X15.0798 Y-2.0327
N890 X15.1227 Y-2.0382
N895 X15.166 Y-2.0401
N900 X15.2093 Y-2.0386
N905 X15.2523 Y-2.0336
N910 X15.2948 Y-2.0252
N915 X15.3365 Y-2.0134
N920 X15.3771 Y-1.9982
N925 X15.4164 Y-1.9799
N930 X15.454 Y-1.9585
N935 X15.49 Y-1.934
N940 X15.5258 Y-1.9051
N945 X15.5631 Y-1.8699
N950 X15.5974 Y-1.8318
N955 X15.6287 Y-1.7912
N960 X15.657 Y-1.7485
N965 X15.6822 Y-1.7038
N970 X15.7039 Y-1.6574
N975 X15.7221 Y-1.6094
N980 X15.7363 Y-1.5603
N985 X15.7464 Y-1.5113
N990 X15.7524 Y-1.4626
N995 X15.7544 Y-1.4143
N1000 X15.7525 Y-1.3664
N1005 X15.7469 Y-1.3192
N1010 X15.7375 Y-1.2728
N1015 X15.7245 Y-1.2274
N1020 X15.7078 Y-1.1832
N1025 X15.6877 Y-1.1404
N1030 X15.664 Y-1.0991
N1035 X15.637 Y-1.0598
N1040 X15.6068 Y-1.0225
N1045 X15.5735 Y-0.9876
N1050 X15.5373 Y-0.9552
N1055 X15.4983 Y-0.9257
N1060 X15.4567 Y-0.8992
N1065 X15.4129 Y-0.8759
N1070 X15.3669 Y-0.8561
N1075 X15.3191 Y-0.8398
N1080 X15.2697 Y-0.8274
N1085 X15.2192 Y-0.8189
N1090 X15.1681 Y-0.8145
N1095 X15.1168 Y-0.8141
N1100 X15.0657 Y-0.8178
N1105 X15.015 Y-0.8255
N1110 X14.965 Y-0.8371
N1115 X14.9161 Y-0.8525
N1120 X14.8685 Y-0.8716
N1125 X14.8225 Y-0.8942
N1130 X14.7784 Y-0.9203
N1135 X14.7363 Y-0.9495
N1140 X14.6965 Y-0.9819
N1145 X14.6593 Y-1.0172
N1150 X14.6248 Y-1.0551
N1155 X14.5933 Y-1.0955
N1160 X14.5648 Y-1.1382
N1165 X14.5396 Y-1.1828
N1170 X14.5178 Y-1.2292
N1175 X14.4994 Y-1.2771
N1180 X14.4847 Y-1.3262
N1185 X14.4735 Y-1.3762
N1190 X14.466 Y-1.4269
N1195 X14.4622 Y-1.4781
N1200 X14.4621 Y-1.5294
N1205 X14.4658 Y-1.5805
N1210 X14.4732 Y-1.6312
N1215 X14.4844 Y-1.6813
N1220 X14.4992 Y-1.7304
N1225 X14.5175 Y-1.7782
N1230 X14.5392 Y-1.8247
N1235 X14.5643 Y-1.8694
N1240 X14.5925 Y-1.9122
N1245 X14.6237 Y-1.9529
N1250 X14.6577 Y-1.9912
N1255 X14.6945 Y-2.027
N1260 X14.7338 Y-2.06
N1265 X14.7753 Y-2.09
N1270 X14.819 Y-2.1169
N1275 X14.8645 Y-2.1405
N1280 X14.9115 Y-2.1608
N1285 X14.96 Y-2.1777
N1290 X15.0095 Y-2.191
N1295 X15.0598 Y-2.2008
N1300 X15.1107 Y-2.2069
N1305 X15.1619 Y-2.2093
N1310 X15.2132 Y-2.2079
N1315 X15.2642 Y-2.2029
N1320 X15.3147 Y-2.1941
N1325 X15.3645 Y-2.1817
N1330 X15.4132 Y-2.1657
N1335 X15.4606 Y-2.1462
N1340 X15.5066 Y-2.1235
N1345 X15.5508 Y-2.0976
N1350 X15.5932 Y-2.0687
N1355 X15.6335 Y-2.0371
N1360 X15.6717 Y-2.0029
N1365 X15.7077 Y-1.9663
N1370 X15.7414 Y-1.9277
N1375 X15.7726 Y-1.887
N1380 X15.8012 Y-1.8444
N1385 X15.8271 Y-1.8002
N1390 X15.8503 Y-1.7545
N1395 X15.8707 Y-1.7074
N1400 X15.888 Y-1.6592
N1405 X15.9021 Y-1.6099
N1410 X15.9131 Y-1.5598
N1415 X15.9208 Y-1.5091
N1420 X15.9253 Y-1.458
N1425 X15.9264 Y-1.4068
N1430 X15.924 Y-1.3556
N1435 X15.9183 Y-1.3046
N1440 X15.9091 Y-1.2542
N1445 X15.8966 Y-1.2044
N1450 X15.8809 Y-1.1556
N1455 X15.8619 Y-1.108
N1460 X15.8398 Y-1.0617
N1465 X15.8146 Y-1.0171
N1470 X15.7864 Y-0.9742
N1475 X15.7555 Y-0.9333
N1480 X15.722 Y-0.8945
N1485 X15.7005 Y-0.8727
N1490 X15.6975 Y-0.8698
N1495 X15.6944 Y-0.867
N1500 X15.6912 Y-0.8643
N1505 X15.668 Y-0.8453
N1510 X15.653 Y-0.8345
N1515 X15.638 Y-0.8238
N1520 X15.623 Y-0.8132
N1525 X15.608 Y-0.8033
N1530 X15.5961 Y-0.7958
N1535 X15.5331 Y-0.7611
N1540 X15.5181 Y-0.7537
N1545 X15.5031 Y-0.7475
N1550 X15.4731 Y-0.7353
N1555 X15.4581 Y-0.7294
N1560 X15.4282 Y-0.7185
N1565 X15.4132 Y-0.7136
N1570 X15.3832 Y-0.7054
N1575 X15.3532 Y-0.6973
N1580 X15.3382 Y-0.6933
N1585 X15.3231 Y-0.6909
N1590 X15.2633 Y-0.682
N1595 X15.2483 Y-0.6802
N1600 X15.2183 Y-0.6783
N1605 X15.2033 Y-0.6776
N1610 X15.1733 Y-0.6767
N1615 X15.1583 Y-0.6768
N1620 X15.1433 Y-0.677
N1625 X15.1283 Y-0.6773
N1630 X15.0534 Y-0.684
N1635 X15.0384 Y-0.6864
N1640 X14.9934 Y-0.6958
N1645 X14.9784 Y-0.699
N1650 X14.9634 Y-0.7023
N1655 X14.9335 Y-0.7112
N1660 X14.9185 Y-0.7158
N1665 X14.8885 Y-0.7259
N1670 X14.8735 Y-0.7315
N1675 X14.8435 Y-0.7435
N1680 X14.8276 Y-0.7508
N1685 X14.8135 Y-0.7575
N1690 X14.7985 Y-0.7647
N1695 X14.7678 Y-0.7808
N1700 X14.7536 Y-0.7888
N1705 X14.7187 Y-0.8108
N1710 X14.7086 Y-0.8176
N1715 X14.6786 Y-0.838
N1720 X14.675 Y-0.8407
N1725 X14.6336 Y-0.8743
N1730 X14.6205 Y-0.8857
N1735 X14.6036 Y-0.9015
N1740 X14.5887 Y-0.9159
N1745 X14.5587 Y-0.9468
N1750 X14.5455 Y-0.9606
N1755 X14.5437 Y-0.9626
N1760 X14.5336 Y-0.9756
N1765 X14.5107 Y-1.0055
N1770 X14.4837 Y-1.0422
N1775 X14.4783 Y-1.0505
N1780 X14.4606 Y-1.0805
N1785 X14.4537 Y-1.0923
N1790 X14.4347 Y-1.1254
N1795 X14.4278 Y-1.1404
N1800 X14.4014 Y-1.2003
N1805 X14.3953 Y-1.2153
N1810 X14.3859 Y-1.2453
N1815 X14.3722 Y-1.2902
N1820 X14.3687 Y-1.3052
N1825 X14.3621 Y-1.3352
N1830 X14.3567 Y-1.3651
N1835 X14.3542 Y-1.3801
N1840 X14.3501 Y-1.4101
N1845 X14.3488 Y-1.4229
N1850 X14.3451 Y-1.485
N1855 X14.3443 Y-1.5
N1860 X14.3451 Y-1.515
N1865 X14.3488 Y-1.5771
N1870 X14.3501 Y-1.5899
N1875 X14.3542 Y-1.6199
N1880 X14.3567 Y-1.6349
N1885 X14.3621 Y-1.6648
N1890 X14.3687 Y-1.6948
N1895 X14.3722 Y-1.7098
N1900 X14.3859 Y-1.7547
N1905 X14.3953 Y-1.7847
N1910 X14.4014 Y-1.7997
N1915 X14.4278 Y-1.8596
N1920 X14.4347 Y-1.8746
N1925 X14.4537 Y-1.9077
N1930 X14.4606 Y-1.9195
N1935 X14.4783 Y-1.9495
N1940 X14.4837 Y-1.9578
N1945 X14.5107 Y-1.9945
N1950 X14.5336 Y-2.0244
N1955 X14.5437 Y-2.0374
N1960 X14.5455 Y-2.0394
N1965 X14.5598 Y-2.0544
N1970 X14.5889 Y-2.0844
N1975 X14.6045 Y-2.0993
N1980 X14.6205 Y-2.1143
N1985 X14.6336 Y-2.1257
N1990 X14.675 Y-2.1593
N1995 X14.6786 Y-2.162
N2000 X14.7086 Y-2.1824
N2005 X14.7187 Y-2.1892
N2010 X14.7536 Y-2.2112
N2015 X14.7678 Y-2.2192
N2020 X14.7985 Y-2.2353
N2025 X14.8135 Y-2.2425
N2030 X14.8285 Y-2.2496
N2035 X14.8435 Y-2.2565
N2040 X14.8735 Y-2.2685
N2045 X14.8885 Y-2.2741
N2050 X14.9185 Y-2.2842
N2055 X14.9335 Y-2.2888
N2060 X14.9634 Y-2.2977
N2065 X14.9784 Y-2.301
N2070 X15.0234 Y-2.3105
N2075 X15.0384 Y-2.3136
N2080 X15.0534 Y-2.316
N2085 X15.1283 Y-2.3227
N2090 X15.1433 Y-2.323
N2095 X15.1583 Y-2.3232
N2100 X15.1733 Y-2.3233
N2105 X15.2033 Y-2.3224
N2110 X15.2183 Y-2.3217
N2115 X15.2483 Y-2.3198
N2120 X15.2633 Y-2.318
N2125 X15.3232 Y-2.3091
N2130 X15.3382 Y-2.3067
N2135 X15.3682 Y-2.2987
N2140 X15.385 Y-2.2941
N2145 X15.4132 Y-2.2864
N2150 X15.4282 Y-2.2815
N2155 X15.4581 Y-2.2706
N2160 X15.4745 Y-2.2642
N2165 X15.5031 Y-2.2525
N2170 X15.5181 Y-2.2463
N2175 X15.5331 Y-2.2389
N2180 X15.5961 Y-2.2042
N2185 X15.608 Y-2.1967
N2190 X15.623 Y-2.1868
N2195 X15.638 Y-2.1762
N2200 X15.6617 Y-2.1593
N2205 X15.668 Y-2.1547
N2210 X15.6991 Y-2.1293
N2215 X15.713 Y-2.1176
N2220 X15.7493 Y-2.0844
N2225 X15.758 Y-2.076
N2230 X15.773 Y-2.0595
N2235 X15.7774 Y-2.0544
N2240 X15.8033 Y-2.0244
N2245 X15.8159 Y-2.0094
N2250 X15.8179 Y-2.0069
N2255 X15.828 Y-1.9945
N2260 X15.8684 Y-1.9345
N2265 X15.8779 Y-1.9195
N2270 X15.8862 Y-1.9046
N2275 X15.9093 Y-1.8596
N2280 X15.9169 Y-1.8446
N2285 X15.9229 Y-1.8326
N2290 X15.9242 Y-1.8296
N2295 X15.9298 Y-1.8147
N2300 X15.9528 Y-1.7527
N2305 X15.9574 Y-1.7397
N2310 X15.9684 Y-1.6948
N2315 X15.972 Y-1.6798
N2320 X15.9756 Y-1.6648
N2325 X15.9828 Y-1.6236
N2330 X15.9869 Y-1.5899
N2335 X15.9885 Y-1.5749
N2340 X15.9914 Y-1.545
N2345 X15.9918 Y-1.53
N2350 Y-1.47
N2355 X15.9914 Y-1.455
N2360 X15.9885 Y-1.4251
N2365 X15.9869 Y-1.4101
N2370 X15.9828 Y-1.3764
N2375 X15.9756 Y-1.3352
N2380 X15.972 Y-1.3202
N2385 X15.9611 Y-1.2752
N2390 X15.9574 Y-1.2603
N2395 X15.9528 Y-1.2473
N2400 X15.9298 Y-1.1853
N2405 X15.9242 Y-1.1704
N2410 X15.9229 Y-1.1674
N2415 X15.9169 Y-1.1554
N2420 X15.9079 Y-1.1377
N2425 X15.8862 Y-1.0954
N2430 X15.8779 Y-1.0804
N2435 X15.8684 Y-1.0655
N2440 X15.828 Y-1.0055
N2445 X15.8179 Y-0.9931
N2450 X15.8159 Y-0.9906
N2455 X15.8029 Y-0.9752
N2460 X15.7774 Y-0.9456
N2465 X15.773 Y-0.9405
N2470 X15.758 Y-0.924
N2475 X15.7493 Y-0.9156
N2480 X15.713 Y-0.8824
N2485 X15.6991 Y-0.8707
N2490 X15.6912 Y-0.8643
N2495 G3 X15.6626 Y-0.8541 I-0.0303 J-0.0398 F16.
N2500 G1 X15.657 Y-0.8539 Z-0.3947
N2505 X15.6514 Y-0.8537 Z-0.3937
N2510 X15.646 Y-0.8536 Z-0.3922
N2515 X15.6409 Y-0.8534 Z-0.39
N2520 X15.636 Y-0.8532 Z-0.3873
N2525 X15.6314 Y-0.8531 Z-0.3841
N2530 X15.6272 Y-0.853 Z-0.3804
N2535 X15.6235 Y-0.8528 Z-0.3762
N2540 X15.6202 Y-0.8527 Z-0.3716
N2545 X15.6175 Z-0.3667
N2550 X15.6154 Y-0.8526 Z-0.3615
N2555 X15.6138 Y-0.8525 Z-0.3561
N2560 X15.6129 Z-0.3506
N2565 X15.6126 Z-0.345
N2570 Z0.6 F21.39
(WHEN USING FUSION FOR PERSONAL USE, THE FEEDRATE OF RAPID)
(MOVES IS REDUCED TO MATCH THE FEEDRATE OF CUTTING MOVES,)
(WHICH CAN INCREASE MACHINING TIME. UNRESTRICTED RAPID MOVES)
(ARE AVAILABLE WITH A FUSION SUBSCRIPTION.)
(2D CONTOUR2 2)
N2575 G64 P0.0004 Q0.0004
N2580 G0 X15.8837 Y-1.55
N2585 G1 Z0.6 F21.39
N2590 Z0.2
N2595 Z0.0394 F10.
N2600 Z-0.475
N2605 G18 G2 X15.9337 Z-0.525 I0.05 K0. F16.
N2610 G1 X15.9837
N2615 G17 G3 X16.0337 Y-1.5 I0. J0.05
N2620 X14.3037 I-0.865 J0. F21.39
N2625 X16.0337 I0.865 J0.
N2630 X15.9837 Y-1.45 I-0.05 J0. F16.
N2635 G1 X15.9337
N2640 G18 G3 X15.8837 Z-0.475 I0. K0.05
N2645 G1 Z0.6 F21.39
N2650 G17
(WHEN USING FUSION FOR PERSONAL USE, THE FEEDRATE OF RAPID)
(MOVES IS REDUCED TO MATCH THE FEEDRATE OF CUTTING MOVES,)
(WHICH CAN INCREASE MACHINING TIME. UNRESTRICTED RAPID MOVES)
(ARE AVAILABLE WITH A FUSION SUBSCRIPTION.)
(2D CONTOUR2 3)
N2655 G0 X16.1687 Y1.35
N2660 G1 Z0.6 F21.39
N2665 Z0.2
N2670 Z0.0394 F10.
N2675 Z-0.025
N2680 G19 G2 Y0.85 Z-0.525 J-0.5 K0. F16.
N2685 G1 Y0.8
N2690 G17 G3 X16.6687 Y0.3 I0.5 J0.
N2695 G2 X17.4687 Y-0.5 I0. J-0.8 F21.39
N2700 G1 Y-2.5
N2705 G2 X16.6687 Y-3.3 I-0.8 J0.
N2710 G3 X16.1687 Y-3.8 I0. J-0.5 F16.
N2715 G1 Y-3.85
N2720 G19 G2 Y-4.35 Z-0.025 J0. K0.5
N2725 G1 Z0.2 F21.39
N2730 Y1.3
N2735 Z0.0394 F10.
N2740 Z-0.025
N2745 G2 Y0.8 Z-0.525 J-0.5 K0. F16.
N2750 G1 Y0.75
N2755 G17 G3 X16.6687 Y0.25 I0.5 J0.
N2760 G2 X17.4187 Y-0.5 I0. J-0.75 F21.39
N2765 G1 Y-2.5
N2770 G2 X16.6687 Y-3.25 I-0.75 J0.
N2775 G3 X16.1687 Y-3.75 I0. J-0.5 F16.
N2780 G1 Y-3.8
N2785 G19 G2 Y-4.3 Z-0.025 J0. K0.5
N2790 G1 Z0.6 F21.39
N2795 G17
N2800 M5
N2805 M9
N2810 G53 G0 Z0.
N2815 M30
%