Files
linuxcnc/nc_files/programs/crankyanker_7T_aug8_125.ngc
Thaddeus-Maximus f3953d66ae ?
2026-04-03 15:58:58 -05:00

994 lines
24 KiB
Plaintext
Executable File

(Project crankyanker_7T_aug8)
(Created by Estlcam version 11 build 11.245)
(Machining time about 00:20:39 hours)
(Required tools:)
(End mill 5/32)
G90
M03 S6000
G00 Z0.19685
(No. 1: Hole 2)
G00 X-0.15035 Y-0.14173
G00 Z-0.05000
G03 X0.15515 Y0.13535 I0.15021 J0.14134 F7.00 S6000
G03 X-0.15035 Y-0.14173 I-0.15539 J-0.13563
G01 X-0.19297 Y-0.19046
G03 X0.25997 Y-0.07190 I0.19224 J0.19003
G03 X-0.06918 Y0.26108 I-0.26070 J0.07147
G03 X-0.19297 Y-0.19046 I0.06845 J-0.26150
G01 X-0.24322 Y-0.23137
G03 X0.24776 Y0.22228 I0.24179 J0.23083
G03 X-0.24322 Y-0.23137 I-0.24931 J-0.22268
G01 X-0.28355 Y-0.28185
G03 X0.28913 Y0.27254 I0.28245 J0.28122
G03 X-0.28355 Y-0.28185 I-0.29035 J-0.27305
G01 X-0.39618 Y-0.05377
G01 X-0.46000 Y-0.06303
G01 X-0.44750 Y-0.12678
G01 X-0.44125 Y-0.14303
G01 X-0.45386 Y-0.09430
G01 X-0.51750 Y-0.10678
G01 X-0.51250 Y-0.13053
G01 X-0.51750 Y-0.10678
G01 X-0.58125 Y-0.11053
G01 X-0.57750 Y-0.13678
G01 X-0.57125 Y-0.15428
G01 X-0.58125 Y-0.11053
G01 X-0.64500
G01 X-0.64000 Y-0.15303
G01 X-0.62875 Y-0.18178
G01 X-0.64500 Y-0.11053
G01 X-0.70875
G01 X-0.70250 Y-0.16928
G01 X-0.68625 Y-0.21053
G01 X-0.70875 Y-0.11053
G01 X-0.77250
G01 X-0.76500 Y-0.18553
G01 X-0.74375 Y-0.23803
G01 X-0.77250 Y-0.11053
G01 X-0.83625 Y-0.10928
G01 X-0.82750 Y-0.20178
G01 X-0.80125 Y-0.26553
G01 X-0.83625 Y-0.10928
G01 X-0.90000
G01 X-0.89000 Y-0.21803
G01 X-0.85875 Y-0.29428
G01 X-0.90000 Y-0.10928
G01 X-0.96375
G01 X-0.95250 Y-0.23428
G01 X-0.91625 Y-0.32178
G00 Z0.19685
G00 X-0.28990 Y0.27426
G00 Z0.01969
G01 Z-0.05000 F5.00
G01 X-0.33500 Y0.31947 F7.00
G01 X-0.37000 Y0.28072
G01 X-0.38625 Y0.25572
G01 X-0.35712 Y0.29498
G01 X-0.40500 Y0.33822
G01 X-0.42125 Y0.31822
G01 X-0.40500 Y0.33822
G01 X-0.44750 Y0.38572
G01 X-0.47625 Y0.35072
G01 X-0.44750 Y0.38572
G01 X-0.48750 Y0.43447
G01 X-0.52500 Y0.39322
G01 X-0.53375 Y0.37822
G01 X-0.48750 Y0.43447
G01 X-0.52625 Y0.48447
G01 X-0.57250 Y0.43697
G01 X-0.59125 Y0.40572
G01 X-0.52625 Y0.48447
G01 X-0.56625 Y0.53322
G01 X-0.61875 Y0.48197
G01 X-0.64875 Y0.43322
G01 X-0.56625 Y0.53322
G01 X-0.60500 Y0.58322
G01 X-0.66875 Y0.52197
G01 X-0.70625 Y0.46072
G01 X-0.60500 Y0.58322
G01 X-0.64500 Y0.63322
G01 X-0.71875 Y0.56197
G01 X-0.76375 Y0.48822
G01 X-0.64500 Y0.63322
G01 X-0.68375 Y0.68322
G01 X-0.76875 Y0.60197
G01 X-0.82125 Y0.51572
G00 Z0.19685
G00 X0.03811 Y0.39593
G00 Z0.01969
G01 Z-0.05000 F5.00
G01 X0.04375 Y0.45947 F7.00
G01 X0.01000 Y0.46197
G01 X-0.04375 Y0.45947
G01 X0.01000 Y0.46197
G01 X0.01375 Y0.52572
G01 X-0.01375 Y0.52447
G01 X0.01375 Y0.52572
G01 X0.02250 Y0.58822
G01 X0.00000 Y0.58947
G01 X-0.02125 Y0.58697
G01 X0.02250 Y0.58822
G01 X0.03625 Y0.64947
G01 X-0.00500 Y0.65322
G01 X-0.03625 Y0.64822
G01 X0.03625 Y0.64947
G01 X0.05000 Y0.71072
G01 X0.00125 Y0.71697
G01 X-0.05000 Y0.71072
G01 X0.05000
G01 X0.06375 Y0.77197
G01 X0.00625 Y0.78072
G01 X-0.06375 Y0.77197
G01 X0.06375
G01 X0.07875 Y0.83322
G01 X0.01000 Y0.84447
G01 X-0.07875 Y0.83322
G01 X0.07875
G01 X0.09250 Y0.89572
G01 X0.00500 Y0.90822
G01 X-0.09250 Y0.89447
G01 X0.09250 Y0.89572
G01 X0.10625 Y0.95697
G01 X0.00000 Y0.97197
G01 X-0.10625 Y0.95572
G00 Z0.19685
G00 X0.33215 Y0.21797
G00 Z0.01969
G01 Z-0.05000 F5.00
G01 X0.38625 Y0.25322 F7.00
G01 X0.35750 Y0.29322
G01 X0.33250 Y0.31947
G01 X0.36754 Y0.27926
G01 X0.42000 Y0.31697
G01 X0.40375 Y0.33822
G01 X0.42000 Y0.31697
G01 X0.47500 Y0.34947
G01 X0.44750 Y0.38447
G01 X0.47500 Y0.34947
G01 X0.53250 Y0.37697
G01 X0.50000 Y0.42197
G01 X0.48625 Y0.43447
G01 X0.53250 Y0.37697
G01 X0.59000 Y0.40447
G01 X0.55125 Y0.46072
G01 X0.52625 Y0.48447
G01 X0.59000 Y0.40447
G01 X0.64750 Y0.43197
G01 X0.60250 Y0.49947
G01 X0.56500 Y0.53447
G01 X0.64750 Y0.43197
G01 X0.70500 Y0.46072
G01 X0.65375 Y0.53822
G01 X0.60500 Y0.58447
G01 X0.70500 Y0.46072
G01 X0.76250 Y0.48822
G01 X0.70500 Y0.57697
G01 X0.64500 Y0.63447
G01 X0.76250 Y0.48822
G01 X0.82000 Y0.51572
G01 X0.75625 Y0.61572
G01 X0.68500 Y0.68447
G00 Z0.19685
G00 X0.37771 Y-0.12396
G00 Z0.01969
G01 Z-0.05000 F5.00
G01 X0.43875 Y-0.14428 F7.00
G01 X0.45000 Y-0.10553
G01 X0.45750 Y-0.06178
G01 X0.44797 Y-0.11252
G01 X0.51000 Y-0.13053
G01 X0.51500 Y-0.10428
G01 X0.51000 Y-0.13053
G01 X0.57000 Y-0.15303
G01 X0.57875 Y-0.11053
G01 X0.57000 Y-0.15303
G01 X0.62750 Y-0.18053
G01 X0.63375 Y-0.16553
G01 X0.64250 Y-0.11053
G01 X0.62750 Y-0.18053
G01 X0.68500 Y-0.20928
G01 X0.69750 Y-0.17678
G01 X0.70625 Y-0.11053
G01 X0.68500 Y-0.20928
G01 X0.74250 Y-0.23678
G01 X0.76000 Y-0.19303
G01 X0.77000 Y-0.11053
G01 X0.74250 Y-0.23678
G01 X0.80000 Y-0.26553
G01 X0.82250 Y-0.20928
G01 X0.83375 Y-0.10928
G01 X0.80000 Y-0.26553
G01 X0.85750 Y-0.29303
G01 X0.88500 Y-0.22553
G01 X0.89750 Y-0.10928
G01 X0.85750 Y-0.29303
G01 X0.91500 Y-0.32053
G01 X0.94750 Y-0.24178
G01 X0.96125 Y-0.10928
G00 Z0.19685
G00 X0.13752 Y-0.37429
G00 Z0.01969
G01 Z-0.05000 F5.00
G01 X0.16125 Y-0.43428 F7.00
G01 X0.19625 Y-0.41928
G01 X0.23750 Y-0.39678
G01 X0.19097 Y-0.42154
G01 X0.21625 Y-0.48053
G01 X0.24000 Y-0.46803
G01 X0.21625 Y-0.48053
G01 X0.23625 Y-0.54053
G01 X0.27625 Y-0.52053
G01 X0.23625 Y-0.54053
G01 X0.25000 Y-0.60303
G01 X0.26750 Y-0.59678
G01 X0.31500 Y-0.57053
G01 X0.25000 Y-0.60303
G01 X0.26375 Y-0.66553
G01 X0.30375 Y-0.65053
G01 X0.35500 Y-0.61928
G01 X0.26375 Y-0.66553
G01 X0.27875 Y-0.72678
G01 X0.33750 Y-0.70553
G01 X0.39375 Y-0.66928
G01 X0.27875 Y-0.72678
G01 X0.29250 Y-0.78928
G01 X0.37125 Y-0.76053
G01 X0.43375 Y-0.71803
G01 X0.29250 Y-0.78928
G01 X0.30625 Y-0.85178
G01 X0.40500 Y-0.81553
G01 X0.47375 Y-0.76803
G01 X0.30625 Y-0.85178
G01 X0.32000 Y-0.91428
G01 X0.43125 Y-0.87428
G01 X0.51375 Y-0.81803
G00 Z0.19685
G00 X-0.20395 Y-0.34380
G00 Z0.01969
G01 Z-0.05000 F5.00
G01 X-0.23750 Y-0.39803 F7.00
G01 X-0.20000 Y-0.41928
G01 X-0.16125 Y-0.43428
G01 X-0.20977 Y-0.41374
G01 X-0.24125 Y-0.46928
G01 X-0.21625 Y-0.48178
G01 X-0.24125 Y-0.46928
G01 X-0.27625 Y-0.52303
G01 X-0.23625 Y-0.54178
G01 X-0.27625 Y-0.52303
G01 X-0.31625 Y-0.57178
G01 X-0.29250 Y-0.58678
G01 X-0.25000 Y-0.60428
G01 X-0.31625 Y-0.57178
G01 X-0.35500 Y-0.62178
G01 X-0.31625 Y-0.64678
G01 X-0.26375 Y-0.66678
G01 X-0.35500 Y-0.62178
G01 X-0.39500 Y-0.67053
G01 X-0.34500 Y-0.70428
G01 X-0.27750 Y-0.72928
G01 X-0.39500 Y-0.67053
G01 X-0.43500 Y-0.72053
G01 X-0.36875 Y-0.76428
G01 X-0.29250 Y-0.79053
G01 X-0.43500 Y-0.72053
G01 X-0.47500 Y-0.77053
G01 X-0.39500 Y-0.82303
G01 X-0.30625 Y-0.85303
G00 Z0.19685
G00 X-0.47500 Y-0.77053
G00 Z0.01969
G01 Z-0.05000 F5.00
G01 X-0.51500 Y-0.82053 F7.00
G01 X-0.42125 Y-0.88178
G01 X-0.32000 Y-0.91553
G00 Z0.19685
G00 X-0.31750 Y-0.90803
G00 Z-0.03031
G01 Z-0.05000 F5.00
G01 X-0.28661 Y-0.91533 F7.00
G01 X-0.19735 Y-0.51970
G02 X-0.10527 Y-0.46000 I0.07630 J-0.01681
G03 X0.11025 Y-0.45914 I0.10589 J0.46782
G02 X0.19726 Y-0.51932 I0.01080 J-0.07737
G01 X0.30072 Y-0.97653
G03 X0.57605 Y-0.84357 I-0.29295 J0.95823
G01 X0.28328 Y-0.47832
G02 X0.29401 Y-0.36911 I0.06071 J0.04917
G03 X0.42771 Y-0.20008 I-0.29973 J0.37447
G02 X0.52901 Y-0.16957 I0.06723 J-0.03980
G01 X0.95098 Y-0.37374
G03 X1.01870 Y-0.07559 I-0.93183 J0.36841
G01 X0.55059 Y-0.07675
G02 X0.47189 Y-0.00027 I-0.00059 J0.07812
G03 X0.42310 Y0.20965 I-0.47965 J-0.00086
G02 X0.46240 Y0.30787 I0.07303 J0.02775
G01 X0.88513 Y0.51048
G03 X0.69424 Y0.74932 I-0.86902 J-0.49884
G01 X0.40329 Y0.38261
G02 X0.29443 Y0.36877 I-0.06145 J0.04825
G03 X0.09989 Y0.46150 I-0.29838 J-0.37554
G02 X0.04760 Y0.55348 I0.02384 J0.07440
G01 X0.15276 Y1.01030
G03 X-0.15299 Y1.00997 I-0.15182 J-0.99045
G01 X-0.04769 Y0.55386
G02 X-0.10474 Y0.46012 I-0.07604 J-0.01796
G03 X-0.29854 Y0.36584 I0.10757 J-0.46743
G02 X-0.40305 Y0.38230 I-0.04331 J0.06502
G01 X-0.69464 Y0.74934
G03 X-0.88502 Y0.51010 I0.67970 J-0.73623
G01 X-0.46276 Y0.30804
G02 X-0.42504 Y0.20499 I-0.03337 J-0.07064
G03 X-0.47216 Y-0.00531 I0.43253 J-0.20734
G02 X-0.55019 Y-0.07675 I-0.07784 J0.00668
G01 X-1.01896 Y-0.07589
G03 X-0.95061 Y-0.37390 I0.99940 J0.07238
G01 X-0.52936 Y-0.16974
G02 X-0.42527 Y-0.20450 I0.03443 J-0.07013
G03 X-0.29023 Y-0.37246 I0.43178 J0.20889
G02 X-0.28303 Y-0.47801 I-0.05376 J-0.05669
G01 X-0.57598 Y-0.84397
G03 X-0.30037 Y-0.97634 I0.56652 J0.82649
G01 X-0.28661 Y-0.91533
G00 Z0.19685
G00 X-0.07416 Y-0.19286
G00 Z-0.10000
G03 X0.08087 Y0.18933 I0.07400 J0.19252
G03 X-0.07416 Y-0.19286 I-0.08116 J-0.18962
G01 X-0.08916 Y-0.25586
G03 X0.26466 Y0.05076 I0.08840 J0.25545
G03 X-0.17779 Y0.20387 I-0.26543 J-0.05117
G03 X-0.08916 Y-0.25586 I0.17703 J-0.20428
G01 X-0.11620 Y-0.31445
G03 X0.12350 Y0.30957 I0.11476 J0.31397
G03 X-0.11620 Y-0.31445 I-0.12511 J-0.30999
G01 X-0.14859 Y-0.37087
G03 X0.15718 Y0.36520 I0.14747 J0.37029
G03 X-0.14859 Y-0.37087 I-0.15845 J-0.36572
G00 Z-0.08031
G01 X-0.39618 Y-0.05377
G01 Z-0.10000 F5.00
G01 X-0.46000 Y-0.06303 F7.00
G01 X-0.44750 Y-0.12678
G01 X-0.44125 Y-0.14303
G01 X-0.45386 Y-0.09430
G01 X-0.51750 Y-0.10678
G01 X-0.51250 Y-0.13053
G01 X-0.51750 Y-0.10678
G01 X-0.58125 Y-0.11053
G01 X-0.57750 Y-0.13678
G01 X-0.57125 Y-0.15428
G01 X-0.58125 Y-0.11053
G01 X-0.64500
G01 X-0.64000 Y-0.15303
G01 X-0.62875 Y-0.18178
G01 X-0.64500 Y-0.11053
G01 X-0.70875
G01 X-0.70250 Y-0.16928
G01 X-0.68625 Y-0.21053
G01 X-0.70875 Y-0.11053
G01 X-0.77250
G01 X-0.76500 Y-0.18553
G01 X-0.74375 Y-0.23803
G01 X-0.77250 Y-0.11053
G01 X-0.83625 Y-0.10928
G01 X-0.82750 Y-0.20178
G01 X-0.80125 Y-0.26553
G01 X-0.83625 Y-0.10928
G01 X-0.90000
G01 X-0.89000 Y-0.21803
G01 X-0.85875 Y-0.29428
G01 X-0.90000 Y-0.10928
G01 X-0.96375
G01 X-0.95250 Y-0.23428
G01 X-0.91625 Y-0.32178
G00 Z0.19685
G00 X-0.28990 Y0.27426
G00 Z-0.03031
G01 Z-0.10000 F5.00
G01 X-0.33500 Y0.31947 F7.00
G01 X-0.37000 Y0.28072
G01 X-0.38625 Y0.25572
G01 X-0.35712 Y0.29498
G01 X-0.40500 Y0.33822
G01 X-0.42125 Y0.31822
G01 X-0.40500 Y0.33822
G01 X-0.44750 Y0.38572
G01 X-0.47625 Y0.35072
G01 X-0.44750 Y0.38572
G01 X-0.48750 Y0.43447
G01 X-0.52500 Y0.39322
G01 X-0.53375 Y0.37822
G01 X-0.48750 Y0.43447
G01 X-0.52625 Y0.48447
G01 X-0.57250 Y0.43697
G01 X-0.59125 Y0.40572
G01 X-0.52625 Y0.48447
G01 X-0.56625 Y0.53322
G01 X-0.61875 Y0.48197
G01 X-0.64875 Y0.43322
G01 X-0.56625 Y0.53322
G01 X-0.60500 Y0.58322
G01 X-0.66875 Y0.52197
G01 X-0.70625 Y0.46072
G01 X-0.60500 Y0.58322
G01 X-0.64500 Y0.63322
G01 X-0.71875 Y0.56197
G01 X-0.76375 Y0.48822
G01 X-0.64500 Y0.63322
G01 X-0.68375 Y0.68322
G01 X-0.76875 Y0.60197
G01 X-0.82125 Y0.51572
G00 Z0.19685
G00 X0.03811 Y0.39593
G00 Z-0.03031
G01 Z-0.10000 F5.00
G01 X0.04375 Y0.45947 F7.00
G01 X0.01000 Y0.46197
G01 X-0.04375 Y0.45947
G01 X0.01000 Y0.46197
G01 X0.01375 Y0.52572
G01 X-0.01375 Y0.52447
G01 X0.01375 Y0.52572
G01 X0.02250 Y0.58822
G01 X0.00000 Y0.58947
G01 X-0.02125 Y0.58697
G01 X0.02250 Y0.58822
G01 X0.03625 Y0.64947
G01 X-0.00500 Y0.65322
G01 X-0.03625 Y0.64822
G01 X0.03625 Y0.64947
G01 X0.05000 Y0.71072
G01 X0.00125 Y0.71697
G01 X-0.05000 Y0.71072
G01 X0.05000
G01 X0.06375 Y0.77197
G01 X0.00625 Y0.78072
G01 X-0.06375 Y0.77197
G01 X0.06375
G01 X0.07875 Y0.83322
G01 X0.01000 Y0.84447
G01 X-0.07875 Y0.83322
G01 X0.07875
G01 X0.09250 Y0.89572
G01 X0.00500 Y0.90822
G01 X-0.09250 Y0.89447
G01 X0.09250 Y0.89572
G01 X0.10625 Y0.95697
G01 X0.00000 Y0.97197
G01 X-0.10625 Y0.95572
G00 Z0.19685
G00 X0.33215 Y0.21797
G00 Z-0.03031
G01 Z-0.10000 F5.00
G01 X0.38625 Y0.25322 F7.00
G01 X0.35750 Y0.29322
G01 X0.33250 Y0.31947
G01 X0.36754 Y0.27926
G01 X0.42000 Y0.31697
G01 X0.40375 Y0.33822
G01 X0.42000 Y0.31697
G01 X0.47500 Y0.34947
G01 X0.44750 Y0.38447
G01 X0.47500 Y0.34947
G01 X0.53250 Y0.37697
G01 X0.50000 Y0.42197
G01 X0.48625 Y0.43447
G01 X0.53250 Y0.37697
G01 X0.59000 Y0.40447
G01 X0.55125 Y0.46072
G01 X0.52625 Y0.48447
G01 X0.59000 Y0.40447
G01 X0.64750 Y0.43197
G01 X0.60250 Y0.49947
G01 X0.56500 Y0.53447
G01 X0.64750 Y0.43197
G01 X0.70500 Y0.46072
G01 X0.65375 Y0.53822
G01 X0.60500 Y0.58447
G01 X0.70500 Y0.46072
G01 X0.76250 Y0.48822
G01 X0.70500 Y0.57697
G01 X0.64500 Y0.63447
G01 X0.76250 Y0.48822
G01 X0.82000 Y0.51572
G01 X0.75625 Y0.61572
G01 X0.68500 Y0.68447
G00 Z0.19685
G00 X0.37771 Y-0.12396
G00 Z-0.03031
G01 Z-0.10000 F5.00
G01 X0.43875 Y-0.14428 F7.00
G01 X0.45000 Y-0.10553
G01 X0.45750 Y-0.06178
G01 X0.44797 Y-0.11252
G01 X0.51000 Y-0.13053
G01 X0.51500 Y-0.10428
G01 X0.51000 Y-0.13053
G01 X0.57000 Y-0.15303
G01 X0.57875 Y-0.11053
G01 X0.57000 Y-0.15303
G01 X0.62750 Y-0.18053
G01 X0.63375 Y-0.16553
G01 X0.64250 Y-0.11053
G01 X0.62750 Y-0.18053
G01 X0.68500 Y-0.20928
G01 X0.69750 Y-0.17678
G01 X0.70625 Y-0.11053
G01 X0.68500 Y-0.20928
G01 X0.74250 Y-0.23678
G01 X0.76000 Y-0.19303
G01 X0.77000 Y-0.11053
G01 X0.74250 Y-0.23678
G01 X0.80000 Y-0.26553
G01 X0.82250 Y-0.20928
G01 X0.83375 Y-0.10928
G01 X0.80000 Y-0.26553
G01 X0.85750 Y-0.29303
G01 X0.88500 Y-0.22553
G01 X0.89750 Y-0.10928
G01 X0.85750 Y-0.29303
G01 X0.91500 Y-0.32053
G01 X0.94750 Y-0.24178
G01 X0.96125 Y-0.10928
G00 Z0.19685
G00 X0.13752 Y-0.37429
G00 Z-0.03031
G01 Z-0.10000 F5.00
G01 X0.16125 Y-0.43428 F7.00
G01 X0.19625 Y-0.41928
G01 X0.23750 Y-0.39678
G01 X0.19097 Y-0.42154
G01 X0.21625 Y-0.48053
G01 X0.24000 Y-0.46803
G01 X0.21625 Y-0.48053
G01 X0.23625 Y-0.54053
G01 X0.27625 Y-0.52053
G01 X0.23625 Y-0.54053
G01 X0.25000 Y-0.60303
G01 X0.26750 Y-0.59678
G01 X0.31500 Y-0.57053
G01 X0.25000 Y-0.60303
G01 X0.26375 Y-0.66553
G01 X0.30375 Y-0.65053
G01 X0.35500 Y-0.61928
G01 X0.26375 Y-0.66553
G01 X0.27875 Y-0.72678
G01 X0.33750 Y-0.70553
G01 X0.39375 Y-0.66928
G01 X0.27875 Y-0.72678
G01 X0.29250 Y-0.78928
G01 X0.37125 Y-0.76053
G01 X0.43375 Y-0.71803
G01 X0.29250 Y-0.78928
G01 X0.30625 Y-0.85178
G01 X0.40500 Y-0.81553
G01 X0.47375 Y-0.76803
G01 X0.30625 Y-0.85178
G01 X0.32000 Y-0.91428
G01 X0.43125 Y-0.87428
G01 X0.51375 Y-0.81803
G00 Z0.19685
G00 X-0.20395 Y-0.34380
G00 Z-0.03031
G01 Z-0.10000 F5.00
G01 X-0.23750 Y-0.39803 F7.00
G01 X-0.20000 Y-0.41928
G01 X-0.16125 Y-0.43428
G01 X-0.20977 Y-0.41374
G01 X-0.24125 Y-0.46928
G01 X-0.21625 Y-0.48178
G01 X-0.24125 Y-0.46928
G01 X-0.27625 Y-0.52303
G01 X-0.23625 Y-0.54178
G01 X-0.27625 Y-0.52303
G01 X-0.31625 Y-0.57178
G01 X-0.29250 Y-0.58678
G01 X-0.25000 Y-0.60428
G01 X-0.31625 Y-0.57178
G01 X-0.35500 Y-0.62178
G01 X-0.31625 Y-0.64678
G01 X-0.26375 Y-0.66678
G01 X-0.35500 Y-0.62178
G01 X-0.39500 Y-0.67053
G01 X-0.34500 Y-0.70428
G01 X-0.27750 Y-0.72928
G01 X-0.39500 Y-0.67053
G01 X-0.43500 Y-0.72053
G01 X-0.36875 Y-0.76428
G01 X-0.29250 Y-0.79053
G01 X-0.43500 Y-0.72053
G01 X-0.47500 Y-0.77053
G01 X-0.39500 Y-0.82303
G01 X-0.30625 Y-0.85303
G00 Z0.19685
G00 X-0.47500 Y-0.77053
G00 Z-0.03031
G01 Z-0.10000 F5.00
G01 X-0.51500 Y-0.82053 F7.00
G01 X-0.42125 Y-0.88178
G01 X-0.32000 Y-0.91553
G00 Z0.19685
G00 X-0.31750 Y-0.90803
G00 Z-0.08031
G01 Z-0.10000 F5.00
G01 X-0.28661 Y-0.91533 F7.00
G01 X-0.19735 Y-0.51970
G02 X-0.10527 Y-0.46000 I0.07630 J-0.01681
G03 X0.11025 Y-0.45914 I0.10589 J0.46782
G02 X0.19726 Y-0.51932 I0.01080 J-0.07737
G01 X0.30072 Y-0.97653
G03 X0.57605 Y-0.84357 I-0.29295 J0.95823
G01 X0.28328 Y-0.47832
G02 X0.29401 Y-0.36911 I0.06071 J0.04917
G03 X0.42771 Y-0.20008 I-0.29973 J0.37447
G02 X0.52901 Y-0.16957 I0.06723 J-0.03980
G01 X0.95098 Y-0.37374
G03 X1.01870 Y-0.07559 I-0.93183 J0.36841
G01 X0.55059 Y-0.07675
G02 X0.47189 Y-0.00027 I-0.00059 J0.07812
G03 X0.42310 Y0.20965 I-0.47965 J-0.00086
G02 X0.46240 Y0.30787 I0.07303 J0.02775
G01 X0.88513 Y0.51048
G03 X0.69424 Y0.74932 I-0.86902 J-0.49884
G01 X0.40329 Y0.38261
G02 X0.29443 Y0.36877 I-0.06145 J0.04825
G03 X0.09989 Y0.46150 I-0.29838 J-0.37554
G02 X0.04760 Y0.55348 I0.02384 J0.07440
G01 X0.15276 Y1.01030
G03 X-0.15299 Y1.00997 I-0.15182 J-0.99045
G01 X-0.04769 Y0.55386
G02 X-0.10474 Y0.46012 I-0.07604 J-0.01796
G03 X-0.29854 Y0.36584 I0.10757 J-0.46743
G02 X-0.40305 Y0.38230 I-0.04331 J0.06502
G01 X-0.69464 Y0.74934
G03 X-0.88502 Y0.51010 I0.67970 J-0.73623
G01 X-0.46276 Y0.30804
G02 X-0.42504 Y0.20499 I-0.03337 J-0.07064
G03 X-0.47216 Y-0.00531 I0.43253 J-0.20734
G02 X-0.55019 Y-0.07675 I-0.07784 J0.00668
G01 X-1.01896 Y-0.07589
G03 X-0.95061 Y-0.37390 I0.99940 J0.07238
G01 X-0.52936 Y-0.16974
G02 X-0.42527 Y-0.20450 I0.03443 J-0.07013
G03 X-0.29023 Y-0.37246 I0.43178 J0.20889
G02 X-0.28303 Y-0.47801 I-0.05376 J-0.05669
G01 X-0.57598 Y-0.84397
G03 X-0.30037 Y-0.97634 I0.56652 J0.82649
G01 X-0.28661 Y-0.91533
G00 Z0.19685
G00 X-0.07416 Y-0.19286
G00 Z-0.15000
G03 X0.08087 Y0.18933 I0.07400 J0.19252
G03 X-0.07416 Y-0.19286 I-0.08116 J-0.18962
G01 X-0.08916 Y-0.25586
G03 X0.26466 Y0.05076 I0.08840 J0.25545
G03 X-0.17779 Y0.20387 I-0.26543 J-0.05117
G03 X-0.08916 Y-0.25586 I0.17703 J-0.20428
G01 X-0.11620 Y-0.31445
G03 X0.12350 Y0.30957 I0.11476 J0.31397
G03 X-0.11620 Y-0.31445 I-0.12511 J-0.30999
G01 X-0.14859 Y-0.37087
G03 X0.15718 Y0.36520 I0.14747 J0.37029
G03 X-0.14859 Y-0.37087 I-0.15845 J-0.36572
G00 Z-0.13031
G01 X-0.39618 Y-0.05377
G01 Z-0.15000 F5.00
G01 X-0.46000 Y-0.06303 F7.00
G01 X-0.44750 Y-0.12678
G01 X-0.44125 Y-0.14303
G01 X-0.45386 Y-0.09430
G01 X-0.51750 Y-0.10678
G01 X-0.51250 Y-0.13053
G01 X-0.51750 Y-0.10678
G01 X-0.58125 Y-0.11053
G01 X-0.57750 Y-0.13678
G01 X-0.57125 Y-0.15428
G01 X-0.58125 Y-0.11053
G01 X-0.64500
G01 X-0.64000 Y-0.15303
G01 X-0.62875 Y-0.18178
G01 X-0.64500 Y-0.11053
G01 X-0.70875
G01 X-0.70250 Y-0.16928
G01 X-0.68625 Y-0.21053
G01 X-0.70875 Y-0.11053
G01 X-0.77250
G01 X-0.76500 Y-0.18553
G01 X-0.74375 Y-0.23803
G01 X-0.77250 Y-0.11053
G01 X-0.83625 Y-0.10928
G01 X-0.82750 Y-0.20178
G01 X-0.80125 Y-0.26553
G01 X-0.83625 Y-0.10928
G01 X-0.90000
G01 X-0.89000 Y-0.21803
G01 X-0.85875 Y-0.29428
G01 X-0.90000 Y-0.10928
G01 X-0.96375
G01 X-0.95250 Y-0.23428
G01 X-0.91625 Y-0.32178
G00 Z0.19685
G00 X-0.28990 Y0.27426
G00 Z-0.08031
G01 Z-0.15000 F5.00
G01 X-0.33500 Y0.31947 F7.00
G01 X-0.37000 Y0.28072
G01 X-0.38625 Y0.25572
G01 X-0.35712 Y0.29498
G01 X-0.40500 Y0.33822
G01 X-0.42125 Y0.31822
G01 X-0.40500 Y0.33822
G01 X-0.44750 Y0.38572
G01 X-0.47625 Y0.35072
G01 X-0.44750 Y0.38572
G01 X-0.48750 Y0.43447
G01 X-0.52500 Y0.39322
G01 X-0.53375 Y0.37822
G01 X-0.48750 Y0.43447
G01 X-0.52625 Y0.48447
G01 X-0.57250 Y0.43697
G01 X-0.59125 Y0.40572
G01 X-0.52625 Y0.48447
G01 X-0.56625 Y0.53322
G01 X-0.61875 Y0.48197
G01 X-0.64875 Y0.43322
G01 X-0.56625 Y0.53322
G01 X-0.60500 Y0.58322
G01 X-0.66875 Y0.52197
G01 X-0.70625 Y0.46072
G01 X-0.60500 Y0.58322
G01 X-0.64500 Y0.63322
G01 X-0.71875 Y0.56197
G01 X-0.76375 Y0.48822
G01 X-0.64500 Y0.63322
G01 X-0.68375 Y0.68322
G01 X-0.76875 Y0.60197
G01 X-0.82125 Y0.51572
G00 Z0.19685
G00 X0.03811 Y0.39593
G00 Z-0.08031
G01 Z-0.15000 F5.00
G01 X0.04375 Y0.45947 F7.00
G01 X0.01000 Y0.46197
G01 X-0.04375 Y0.45947
G01 X0.01000 Y0.46197
G01 X0.01375 Y0.52572
G01 X-0.01375 Y0.52447
G01 X0.01375 Y0.52572
G01 X0.02250 Y0.58822
G01 X0.00000 Y0.58947
G01 X-0.02125 Y0.58697
G01 X0.02250 Y0.58822
G01 X0.03625 Y0.64947
G01 X-0.00500 Y0.65322
G01 X-0.03625 Y0.64822
G01 X0.03625 Y0.64947
G01 X0.05000 Y0.71072
G01 X0.00125 Y0.71697
G01 X-0.05000 Y0.71072
G01 X0.05000
G01 X0.06375 Y0.77197
G01 X0.00625 Y0.78072
G01 X-0.06375 Y0.77197
G01 X0.06375
