Files
linuxcnc/nc_files/HEMA/HEMA-P030-PCKET.ngc
Thaddeus-Maximus f3953d66ae ?
2026-04-03 15:58:58 -05:00

79 lines
2.2 KiB
Plaintext
Executable File

%
(HEMA-P030-PCKET)
(T1 D=0.25 CR=0. - ZMIN=-0.125 - FLAT END MILL)
N10 G90 G94 G17 G91.1
N15 G20
N20 G53 G0 Z0.
(2D POCKET1)
N25 T1 M6
N30 S5000 M3
N35 G17 G90 G94
N40 G54
N45 G64 P0.004 Q0.004
N50 M8
N55 G0 X10.4285 Y-2.6743
N60 G43 Z0.6 H1
N65 G0 Z0.2
N70 G1 Z0.1249 F5.
N75 X10.4287 Y-2.6754 Z0.1176
N80 X10.4292 Y-2.6785 Z0.1109
N85 X10.4302 Y-2.6834 Z0.1055
N90 X10.4317 Y-2.6896 Z0.1017
N95 X10.4339 Y-2.6964 Z0.1
N100 G3 X10.6582 Y-2.6185 Z0.0674 I0.1122 J0.039
N105 X10.4339 Y-2.6964 Z0.0347 I-0.1122 J-0.039
N110 X10.6582 Y-2.6185 Z0.0021 I0.1122 J0.039
N115 X10.4339 Y-2.6964 Z-0.0306 I-0.1122 J-0.039
N120 X10.6582 Y-2.6185 Z-0.0632 I0.1122 J0.039
N125 X10.4339 Y-2.6964 Z-0.0958 I-0.1122 J-0.039
N130 X10.6648 Y-2.6575 Z-0.125 I0.1122 J0.039
N135 X10.4997 I-0.0825 J0.
N140 X10.5164 I0.0083 J0. F10.
N145 X10.3497 I-0.0833 J0.
N150 X10.6664 I0.1583 J0.
N155 X10.1997 I-0.2333 J0.
N160 X10.6664 I0.2333 J0.
N165 G1 X10.666 Y-2.6536 Z-0.1244
N170 X10.665 Y-2.6499 Z-0.1238
N175 X10.6636 Y-2.6467 Z-0.122
N180 X10.6618 Y-2.6438 Z-0.1202
N185 X10.66 Y-2.6416 Z-0.1175
N190 X10.658 Y-2.6397 Z-0.1147
N195 X10.6552 Y-2.6376 Z-0.1077
N200 X10.6541 Y-2.6369 Z-0.1
N205 G0 Z0.2
N210 X0.9797 Y-2.6743
N215 G1 Z0.1249 F5.
N220 X0.9798 Y-2.6754 Z0.1176
N225 X0.9804 Y-2.6785 Z0.1109
N230 X0.9814 Y-2.6834 Z0.1055
N235 X0.9829 Y-2.6896 Z0.1017
N240 X0.9851 Y-2.6964 Z0.1
N245 G3 X1.2094 Y-2.6185 Z0.0674 I0.1122 J0.039
N250 X0.9851 Y-2.6964 Z0.0347 I-0.1122 J-0.039
N255 X1.2094 Y-2.6185 Z0.0021 I0.1122 J0.039
N260 X0.9851 Y-2.6964 Z-0.0306 I-0.1122 J-0.039
N265 X1.2094 Y-2.6185 Z-0.0632 I0.1122 J0.039
N270 X0.9851 Y-2.6964 Z-0.0958 I-0.1122 J-0.039
N275 X1.216 Y-2.6575 Z-0.125 I0.1122 J0.039
N280 X1.0509 I-0.0825 J0.
N285 X1.0676 I0.0083 J0. F10.
N290 X0.9009 I-0.0833 J0.
N295 X1.2176 I0.1583 J0.
N300 X0.7509 I-0.2333 J0.
N305 X1.2176 I0.2333 J0.
N310 G1 X1.2172 Y-2.6536 Z-0.1244
N315 X1.2162 Y-2.6499 Z-0.1238
N320 X1.2148 Y-2.6467 Z-0.122
N325 X1.2129 Y-2.6438 Z-0.1202
N330 X1.2112 Y-2.6416 Z-0.1175
N335 X1.2092 Y-2.6397 Z-0.1147
N340 X1.2064 Y-2.6376 Z-0.1077
N345 X1.2053 Y-2.6369 Z-0.1
N350 G0 Z0.6
N355 M5
N360 M9
N365 G53 G0 Z0.
N370 M30
%