This commit is contained in:
Thaddeus-Maximus
2026-04-03 15:58:58 -05:00
commit f3953d66ae
1516 changed files with 586639 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,85 @@
%
(PSW_SPROCKETHUB_FINISH)
(T1 D=0.25 CR=0. - ZMIN=-0.52 - FLAT END MILL)
N10 G90 G94 G17 G91.1
N15 G20
(WHEN USING FUSION FOR PERSONAL USE, THE FEEDRATE OF RAPID)
(MOVES IS REDUCED TO MATCH THE FEEDRATE OF CUTTING MOVES,)
(WHICH CAN INCREASE MACHINING TIME. UNRESTRICTED RAPID MOVES)
(ARE AVAILABLE WITH A FUSION SUBSCRIPTION.)
N20 G53 G0 Z0.
(2D CONTOUR2)
N25 T1 M6
N30 S3000 M3
N35 G17 G90 G94
N40 G54
N45 G64 P0.0004 Q0.0004
N50 M8
N55 G0 X-0.9904 Y-0.025
N60 G43 Z0.6 H1
N65 G1 Z0.2 F12.
N70 Z0.0394 F6.
N75 Z-0.1
N80 G18 G2 X-0.9654 Z-0.125 I0.025 K0. F10.
N85 G1 X-0.9404
N90 G17 G3 X-0.9154 Y0. I0. J0.025
N95 G2 X0.9154 I0.9154 J0. F12.
N100 X-0.9154 I-0.9154 J0.
N105 G3 X-0.9404 Y0.025 I-0.025 J0. F10.
N110 G1 X-0.9654
N115 G18 G3 X-0.9904 Z-0.1 I0. K0.025
N120 G1 Z0.6 F12.
N125 G17
(WHEN USING FUSION FOR PERSONAL USE, THE FEEDRATE OF RAPID)
(MOVES IS REDUCED TO MATCH THE FEEDRATE OF CUTTING MOVES,)
(WHICH CAN INCREASE MACHINING TIME. UNRESTRICTED RAPID MOVES)
(ARE AVAILABLE WITH A FUSION SUBSCRIPTION.)
(2D CONTOUR1)
N130 G0 X0.2093 Y0.1739
N135 G1 Z0.6 F12.
N140 Z0.2
N145 Z0.0394 F6.
N150 Z-0.495
N155 X0.2095 Y0.1742 Z-0.4989 F10.
N160 X0.2102 Y0.1748 Z-0.5027
N165 X0.2112 Y0.1759 Z-0.5063
N170 X0.2127 Y0.1773 Z-0.5097
N175 X0.2145 Y0.1791 Z-0.5127
N180 X0.2166 Y0.1812 Z-0.5152
N185 X0.219 Y0.1836 Z-0.5173
N190 X0.2215 Y0.1862 Z-0.5188
N195 X0.2242 Y0.1889 Z-0.5197
N200 X0.227 Y0.1916 Z-0.52
N205 X0.2447 Y0.2093
N210 G3 Y0.2447 I-0.0177 J0.0177
N215 G1 X0.0345 Y0.4548 F12.
N220 G2 X0. Y0.5178 I0.0905 J0.0905
N225 X-0.0345 Y0.4548 I-0.125 J0.0275
N230 G1 X-0.4548 Y0.0345
N235 G2 X-0.5178 Y0. I-0.0905 J0.0905
N240 X-0.4548 Y-0.0345 I-0.0275 J-0.125
N245 G1 X-0.0345 Y-0.4548
N250 G2 X0. Y-0.5178 I-0.0905 J-0.0905
N255 X0.0345 Y-0.4548 I0.125 J-0.0275
N260 G1 X0.4548 Y-0.0345
N265 G2 X0.5178 Y0. I0.0905 J-0.0905
N270 X0.4548 Y0.0345 I0.0275 J0.125
N275 G1 X0.2447 Y0.2447
N280 G3 X0.2093 I-0.0177 J-0.0177 F10.
N285 G1 X0.1916 Y0.227
N290 X0.1889 Y0.2242 Z-0.5197
N295 X0.1862 Y0.2215 Z-0.5188
N300 X0.1836 Y0.219 Z-0.5173
N305 X0.1812 Y0.2166 Z-0.5152
N310 X0.1791 Y0.2145 Z-0.5127
N315 X0.1773 Y0.2127 Z-0.5097
N320 X0.1759 Y0.2112 Z-0.5063
N325 X0.1748 Y0.2102 Z-0.5027
N330 X0.1742 Y0.2095 Z-0.4989
N335 X0.1739 Y0.2093 Z-0.495
N340 Z0.6 F12.
N345 M5
N350 M9
N355 G53 G0 Z0.
N360 M30
%