This commit is contained in:
Thaddeus-Maximus
2026-04-03 15:58:58 -05:00
commit f3953d66ae
1516 changed files with 586639 additions and 0 deletions

127
nc_files/HEMA/HEMA-P004.ngc Executable file
View File

@@ -0,0 +1,127 @@
#<_z_clearance> = 0.4
#<_rampang> = 10
;#<_stepover> = 2
;#<_overlap> = 0
; +1: Conventional milling
; +2: Both-ways milling
; +4: Plunge entry
; +8: Outside
G20 ; G21 mm, G20 in
G10 L1 P1 Z0.0 R[3/8/2] ; set tool
T1 ; set tool to T1
M06 ; manual toolchange
G54 ; absolute coordinates
F20 ; feedrate in mm/min or in/min
#<side> = 2
; x positions
#11 = 45
#12 = 105
#13 = 165
#14 = 225
#15 = 285
; y position
#20 = 31.5
o<m6cb> sub
o<pocket_circ> call [#1/25.4][#2/25.4] [0.415] [+.02][-.26] [0][+4]
o<pocket_circ> call [#1/25.4][#2/25.4] [0.250] [-.20][-.53] [0][+4]
o<m6cb> endsub
o<m5cb> sub
o<pocket_circ> call [#1/25.4][#2/25.4] [0.35] [+.02][-.20] [0][+4]
o<pocket_circ> call [#1/25.4][#2/25.4] [0.20] [-.19][-.53] [0][+4]
o<m5cb> endsub
o<m5cb_b> sub
o<pocket_circ> call [#1/25.4][#2/25.4] [0.40] [+.02][-.30] [0][+4]
o<pocket_circ> call [#1/25.4][#2/25.4] [0.20] [-.29][-.53] [0][+4]
o<m5cb_b> endsub
o<carray> sub
o<m6cb> call [#1+14][#2+14]
o<m6cb> call [#1+14][#2-14]
o<m6cb> call [#1-14][#2-14]
o<m6cb> call [#1-14][#2+14]
o<carray> endsub
o10 if [#<side> EQ 1]
#<sign> = -1
o11 while [#<sign> LE +1]
o<carray> call [-#11][#<sign>*#20]
o<carray> call [-#12][#<sign>*#20]
o<carray> call [-#13][#<sign>*#20]
o<carray> call [-#14][#<sign>*#20]
o<carray> call [-#15][#<sign>*#20]
o<m5cb_b> call [-595.0][#<sign>*12.5]
o<m5cb_b> call [-595.0][#<sign>*62.5]
o<m5cb> call [-495.0][#<sign>*62.5]
o<m5cb> call [-395.0][#<sign>*62.5]
o<m5cb> call [-295.0][#<sign>*62.5]
o<m5cb> call [-195.0][#<sign>*62.5]
o<m5cb> call [- 95.0][#<sign>*62.5]
o<m5cb> call [- 55.0][#<sign>*62.5]
o<m5cb> call [- 15.0][#<sign>*62.5]
o<m5cb> call [- 12.5][#<sign>*55.0]
o<m5cb> call [- 10.0][#<sign>*47.5]
o<m5cb> call [- 15.0][#<sign>*27.5]
o<m5cb> call [- 12.5][#<sign>*20.0]
o<m5cb> call [- 10.0][#<sign>*12.5]
#<sign> = [#<sign>+2]
o11 endwhile
#<tr> = [#<_td>/2]
#<xe> = [-605/25.4]
#<y> = [-2.9]
#<ystep> = 0.08
#<dx> = 1.0
#<dz> = 0.25
G0 X[#<xe>-#<tr>+#<dx>] Y[#<y>]
G0 Z0
o103 while [#<y> LT 2.9]
G1 X[#<xe>-#<tr>] Z[-#<dz>]
G1 Y[#<y>]
#<y> = [#<y>+#<ystep>]
G1 X[#<xe>-#<tr>+#<dx>] Z[-0]
G1 Y[#<y>]
#<y> = [#<y>+#<ystep>]
o103 endwhile
G0 Z[#<_z_clearance>]
o10 elseif [#<side> EQ 2]
#<y> = [-[26.15+14]]
#<x> = [[31.85+14]]
o<dhole> sub
F20
o<pocket_circ> call [#1/25.4][#2/25.4] [17.0/25.4] [+.02][-.086] [0.02] [+4]
F10
o<pocket_circ> call [#1/25.4][#2/25.4] [10.0/25.4] [-.08][-.530] [0.005] [+4]
o<dhole> endsub
o<dhole> call [#<x>][#<y>]
o<dhole> call [#<x>+60][#<y>]
o<dhole> call [#<x>+120][#<y>]
o<dhole> call [#<x>+180][#<y>]
o<dhole> call [#<x>+240][#<y>]
o10 endif
M2 ; end program

22
nc_files/HEMA/HEMA-P005.cnc Executable file
View File

@@ -0,0 +1,22 @@
#<_z_clearance> = 0.4
#<_rampang> = 5
; mode reference
; +1: Conventional milling
; +2: Both-ways milling
; +4: Plunge entry
; +8: Outside
G21 ; mm
G10 L1 P1 Z0.0 R5.0 ; set tool
T1 ; set tool to T1
M06 ; manual toolchange
G54 ; absolute coordinates
F3000 ; mm/min (300 mm/min = about 1 ft/min)
o<drill> call [20][-10] [1][-8] [3]
o<drill> call [20][-40] [1][-8] [3]
M2 ; end program

295
nc_files/HEMA/HEMA-P005.ngc Executable file
View File

@@ -0,0 +1,295 @@
%
(HEMA-P005)
(T1 D=14.288 CR=0. - ZMIN=-6.35 - FLAT END MILL)
N10 G90 G94 G17 G91.1
N15 G21
N20 G53 G0 Z0.
(ADAPTIVE1)
N25 T1 M6
N30 S5000 M3
N35 G17 G90 G94
N40 G54
N45 G64 P0.1 Q0.1
N50 M8
N55 G0 X49.388 Y-52.564
N60 G43 Z15. H1
N65 G0 Z5.
N70 Z-3.492
N75 G1 Z-4.921 F700.
N80 X49.382 Y-52.559 Z-5.071
N85 X49.364 Y-52.543 Z-5.218
N90 X49.335 Y-52.518 Z-5.363
N95 X49.294 Y-52.483 Z-5.502
N100 X49.243 Y-52.439 Z-5.636
N105 X49.182 Y-52.385 Z-5.761
N110 X49.111 Y-52.323 Z-5.877
N115 X49.031 Y-52.254 Z-5.983
N120 X48.943 Y-52.178 Z-6.077
N125 X48.848 Y-52.096 Z-6.159
N130 X48.747 Y-52.009 Z-6.226
N135 X48.642 Y-51.917 Z-6.28
N140 X48.533 Y-51.822 Z-6.319
N145 X48.421 Y-51.726 Z-6.342
N150 X48.308 Y-51.628 Z-6.35
N155 G3 X41.852 Y-47.149 I-23.898 J-27.557
N160 G1 X36.136 Y-44.291
N165 X34.88 Y-43.74
N170 X33.593 Y-43.269
N175 X32.274 Y-42.897
N180 X30.935 Y-42.602
N185 X29.585 Y-42.367
N190 X28.227 Y-42.179
N195 X26.864 Y-42.029
N200 X25.499 Y-41.909
N205 X24.132 Y-41.813
N210 X22.763 Y-41.735
N215 X21.394 Y-41.673
N220 X20.024 Y-41.623
N225 X18.654 Y-41.583
N230 X17.283 Y-41.551
N235 X15.913 Y-41.525
N240 X14.542 Y-41.504
N245 X13.172 Y-41.487
N250 X11.801 Y-41.473
N255 X10.43 Y-41.462
N260 X9.06 Y-41.453
N265 X7.689 Y-41.446
N270 X6.318 Y-41.44
N275 X3.577 Y-41.431
N280 X0.835 Y-41.425
N285 X-3.277 Y-41.419
N290 X-5.333 Y-41.417
N295 X-5.671 Y-41.358
N300 X-6.99 Y-40.987
N305 X-8.125 Y-40.218
N310 X-9.082 Y-39.237
N315 X-9.879 Y-38.121
N320 X-10.537 Y-36.919
N325 X-11.079 Y-35.66
N330 X-11.522 Y-34.363
N335 X-11.884 Y-33.041
N340 X-12.178 Y-31.702
N345 X-12.417 Y-30.352
N350 X-12.611 Y-28.996
N355 X-12.769 Y-27.634
N360 X-12.896 Y-26.269
N365 X-12.998 Y-24.902
N370 X-13.081 Y-23.534
N375 X-13.149 Y-22.165
N380 X-13.173 Y-21.554
N385 X-13.229 Y-21.063
N390 X-13.358 Y-20.587
N395 X-13.556 Y-20.134
N400 X-13.819 Y-19.716
N405 X-14.141 Y-19.342
N410 X-14.515 Y-19.019
N415 X-14.933 Y-18.756
N420 X-15.163 Y-18.635
N425 G3 X-15.926 Y-18.498 I-0.624 J-1.285
N430 G1 X-16.075 Y-18.512 Z-6.342
N435 X-16.222 Y-18.527 Z-6.319
N440 X-16.366 Y-18.541 Z-6.28
N445 X-16.505 Y-18.554 Z-6.226
N450 X-16.637 Y-18.567 Z-6.159
N455 X-16.762 Y-18.58 Z-6.077
N460 X-16.878 Y-18.591 Z-5.983
N465 X-16.983 Y-18.601 Z-5.877
N470 X-17.077 Y-18.61 Z-5.761
N475 X-17.158 Y-18.618 Z-5.636
N480 X-17.225 Y-18.625 Z-5.502
N485 X-17.279 Y-18.63 Z-5.363
N490 X-17.317 Y-18.634 Z-5.218
N495 X-17.34 Y-18.636 Z-5.071
N500 X-17.348 Y-18.637 Z-4.921
N505 G0 Z5.
N510 X37.482 Y-46.028
N515 Z-3.492
N520 G1 Z-4.921 F700.
N525 X37.478 Y-46.021 Z-5.071
N530 X37.466 Y-46.002 Z-5.218
N535 X37.445 Y-45.969 Z-5.363
N540 X37.416 Y-45.924 Z-5.502
N545 X37.379 Y-45.867 Z-5.636
N550 X37.335 Y-45.798 Z-5.761
N555 X37.284 Y-45.719 Z-5.877
N560 X37.227 Y-45.63 Z-5.983
N565 X37.164 Y-45.532 Z-6.077
N570 X37.097 Y-45.427 Z-6.159
N575 X37.025 Y-45.315 Z-6.226
N580 X36.949 Y-45.197 Z-6.28
N585 X36.871 Y-45.076 Z-6.319
N590 X36.791 Y-44.951 Z-6.342
N595 X36.711 Y-44.826 Z-6.35
N600 G3 X36.136 Y-44.291 I-1.332 J-0.855
N605 G1 X25.018 Y-38.732
N610 X23.763 Y-38.181
N615 X22.477 Y-37.706
N620 X21.16 Y-37.324
N625 X19.825 Y-37.017
N630 X18.477 Y-36.768
N635 X17.121 Y-36.567
N640 X15.76 Y-36.405
N645 X14.395 Y-36.273
N650 X13.029 Y-36.165
N655 X11.661 Y-36.078
N660 X10.292 Y-36.008
N665 X8.922 Y-35.95
N670 X7.552 Y-35.903
N675 X6.182 Y-35.865
N680 X4.812 Y-35.834
N685 X3.441 Y-35.809
N690 X2.071 Y-35.788
N695 X0.731 Y-35.499
N700 X-0.507 Y-34.909
N705 X-1.61 Y-34.096
N710 X-2.575 Y-33.122
N715 X-3.406 Y-32.032
N720 X-4.115 Y-30.859
N725 X-4.716 Y-29.627
N730 X-5.222 Y-28.354
N735 X-5.648 Y-27.051
N740 X-6.02 Y-25.731
N745 X-6.383 Y-24.41
N750 X-6.455 Y-24.165
N755 X-6.612 Y-23.744
N760 X-6.825 Y-23.347
N765 X-7.09 Y-22.983
N770 X-7.402 Y-22.658
N775 X-7.756 Y-22.379
N780 X-8.144 Y-22.151
N785 X-14.933 Y-18.756
N790 G3 X-15.7 Y-18.637 I-0.594 J-1.299
N795 G1 X-15.848 Y-18.655 Z-6.342
N800 X-15.995 Y-18.673 Z-6.319
N805 X-16.138 Y-18.69 Z-6.28
N810 X-16.277 Y-18.707 Z-6.226
N815 X-16.409 Y-18.723 Z-6.159
N820 X-16.533 Y-18.738 Z-6.077
N825 X-16.649 Y-18.752 Z-5.983
N830 X-16.754 Y-18.765 Z-5.877
N835 X-16.847 Y-18.776 Z-5.761
N840 X-16.928 Y-18.786 Z-5.636
N845 X-16.996 Y-18.794 Z-5.502
N850 X-17.049 Y-18.801 Z-5.363
N855 X-17.087 Y-18.806 Z-5.218
N860 X-17.11 Y-18.808 Z-5.071
N865 X-17.118 Y-18.809 Z-4.921
N870 G0 Z5.
N875 X26.365 Y-40.469
N880 Z-3.492
N885 G1 Z-4.921 F700.
N890 X26.361 Y-40.463 Z-5.071
N895 X26.348 Y-40.443 Z-5.218
N900 X26.327 Y-40.41 Z-5.363
N905 X26.298 Y-40.365 Z-5.502
N910 X26.261 Y-40.308 Z-5.636
N915 X26.217 Y-40.24 Z-5.761
N920 X26.167 Y-40.16 Z-5.877
N925 X26.109 Y-40.071 Z-5.983
N930 X26.047 Y-39.974 Z-6.077
N935 X25.979 Y-39.868 Z-6.159
N940 X25.907 Y-39.756 Z-6.226
N945 X25.831 Y-39.638 Z-6.28
N950 X25.753 Y-39.517 Z-6.319
N955 X25.674 Y-39.393 Z-6.342
N960 X25.593 Y-39.267 Z-6.35
N965 G3 X25.018 Y-38.732 I-1.332 J-0.855
N970 G1 X13.9 Y-33.173
N975 X12.645 Y-32.622
N980 X11.369 Y-32.121
N985 X10.059 Y-31.717
N990 X8.728 Y-31.392
N995 X7.419 Y-30.984
N1000 X6.19 Y-30.378
N1005 X5.065 Y-29.594
N1010 X4.053 Y-28.67
N1015 X3.815 Y-28.399
N1020 X3.516 Y-28.101
N1025 X3.181 Y-27.844
N1030 X2.816 Y-27.631
N1035 X-8.144 Y-22.151
N1040 G3 X-8.91 Y-22.032 I-0.594 J-1.299
N1045 G1 X-9.058 Y-22.05 Z-6.342
N1050 X-9.205 Y-22.068 Z-6.319
N1055 X-9.348 Y-22.086 Z-6.28
N1060 X-9.487 Y-22.102 Z-6.226
N1065 X-9.619 Y-22.118 Z-6.159
N1070 X-9.744 Y-22.134 Z-6.077
N1075 X-9.859 Y-22.148 Z-5.983
N1080 X-9.964 Y-22.16 Z-5.877
N1085 X-10.058 Y-22.172 Z-5.761
N1090 X-10.138 Y-22.182 Z-5.636
N1095 X-10.206 Y-22.19 Z-5.502
N1100 X-10.259 Y-22.196 Z-5.363
N1105 X-10.297 Y-22.201 Z-5.218
N1110 X-10.321 Y-22.204 Z-5.071
N1115 X-10.328 Y-22.205 Z-4.921
N1120 G0 Z5.
N1125 X15.247 Y-34.91
N1130 Z-3.492
N1135 G1 Z-4.921 F700.
N1140 X15.243 Y-34.904 Z-5.071
N1145 X15.23 Y-34.884 Z-5.218
N1150 X15.209 Y-34.852 Z-5.363
N1155 X15.18 Y-34.806 Z-5.502
N1160 X15.144 Y-34.749 Z-5.636
N1165 X15.1 Y-34.681 Z-5.761
N1170 X15.049 Y-34.602 Z-5.877
N1175 X14.992 Y-34.513 Z-5.983
N1180 X14.929 Y-34.415 Z-6.077
N1185 X14.861 Y-34.309 Z-6.159
N1190 X14.789 Y-34.197 Z-6.226
N1195 X14.714 Y-34.08 Z-6.28
N1200 X14.636 Y-33.958 Z-6.319
N1205 X14.556 Y-33.834 Z-6.342
N1210 X14.475 Y-33.708 Z-6.35
N1215 G3 X13.9 Y-33.173 I-1.332 J-0.855
N1220 G1 X2.816 Y-27.631
N1225 G3 X2.05 Y-27.512 I-0.594 J-1.299
N1230 G1 X1.902 Y-27.53 Z-6.342
N1235 X1.755 Y-27.548 Z-6.319
N1240 X1.612 Y-27.566 Z-6.28
N1245 X1.473 Y-27.582 Z-6.226
N1250 X1.341 Y-27.598 Z-6.159
N1255 X1.216 Y-27.614 Z-6.077
N1260 X1.101 Y-27.628 Z-5.983
N1265 X0.996 Y-27.64 Z-5.877
N1270 X0.902 Y-27.652 Z-5.761
N1275 X0.822 Y-27.662 Z-5.636
N1280 X0.754 Y-27.67 Z-5.502
N1285 X0.701 Y-27.676 Z-5.363
N1290 X0.662 Y-27.681 Z-5.218
N1295 X0.639 Y-27.684 Z-5.071
N1300 X0.631 Y-27.685 Z-4.921
N1305 G0 Z15.
(2D CONTOUR1)
N1310 G64 P0.01 Q0.01
N1315 G0 X87.429 Y-51.43
N1320 Z15.
N1325 Z5.
N1330 G1 Z1. F333.33
N1335 Z-4.921
N1340 G19 G3 Y-50.001 Z-6.35 J1.429 K0. F700.
N1345 G1 Y-48.572
N1350 G17 G3 X86. Y-47.144 I-1.429 J0.
N1355 G1 X48.472
N1360 G2 X44.383 Y-46.179 I0. J9.144
N1365 G1 X-14.089 Y-16.942
N1370 G2 X-19.144 Y-8.764 I4.089 J8.178
N1375 G1 Y8.
N1380 G2 X-10. Y17.144 I9.144 J0.
N1385 G1 X86.
N1390 G2 X95.144 Y8. I0. J-9.144
N1395 G1 Y-38.
N1400 G2 X86. Y-47.144 I-9.144 J0.
N1405 G1 X76.
N1410 G3 X74.571 Y-48.572 I0. J-1.429
N1415 G1 Y-50.001
N1420 G19 G2 Y-51.43 Z-4.921 J0. K1.429
N1425 G0 Z15.
N1430 G17
N1435 M5
N1440 M9
N1445 G53 G0 Z0.
N1450 M30
%

37
nc_files/HEMA/HEMA-P008.ngc Executable file
View File

@@ -0,0 +1,37 @@
#<_z_clearance> = 0.4
#<_rampang> = 5
; mode reference
; +1: Conventional milling
; +2: Both-ways milling
; +4: Plunge entry
; +8: Outside
G20 ; G21 mm, G20 inches
G10 L1 P1 Z0.0 R[.1875/2] ; set tool
T1 ; set tool to T1
M06 ; manual toolchange
G54 ; absolute coordinates
;F10 ; mm/min (300 mm/min = about 1 ft/min)
;o<pocket_circ> call [0][0] [2.05] [.1][-.5] [.01] [0+4]
;o<frame_circ> call [0][0] [2.055] [.1][-.5] [0] [0]
F3
;o<pocket_circ> call [+0.394][-.394] [5.2/25.4] [0.1][-0.25] [0][+4]
;o<pocket_circ> call [+1.181][-.394] [5.2/25.4] [0.1][-0.25] [0][+4]
;o<pocket_circ> call [-0.394][-.394] [5.2/25.4] [0.1][-0.25] [0][+4]
;o<pocket_circ> call [-1.181][-.394] [5.2/25.4] [0.1][-0.25] [0][+4]
F8
;o<pocket_circ> call [-.787][-1.181] [.551] [0.1][-0.25]
;o<pocket_circ> call [+.787][-1.181] [.551] [0.1][-0.25]
o<frame_circ> call [-.787][-1.181] [.553] [0.1][-0.25]
o<frame_circ> call [+.787][-1.181] [.553] [0.1][-0.25]
M30
M2 ; end program

View File

@@ -0,0 +1,26 @@
%
(HEMA-P016-D.197)
(T1 D=0.2 CR=0. TAPER=118DEG - ZMIN=-0.5151 - DRILL)
N10 G90 G94 G17 G91.1
N15 G20
N20 G53 G0 Z0.
(DRILL1)
N25 T1 M6
N30 S5000 M3
N35 G17 G90 G94
N40 G54
N45 M8
N50 G0 X-2.9959 Y1.3084
N55 G43 Z0.6 H1
N60 G0 Z0.2
N65 G98 G83 X-2.9959 Y1.3084 Z-0.5151 R0.003 Q0.07 F5.
N70 X-0.3791
N75 Y-1.3084
N80 X-2.9959
N85 G80
N90 G0 Z0.6
N95 M5
N100 M9
N105 G53 G0 Z0.
N110 M30
%

View File

@@ -0,0 +1,26 @@
%
(HEMA-P016-D.237)
(T1 D=0.2 CR=0. TAPER=118DEG - ZMIN=-0.5351 - DRILL)
N10 G90 G94 G17 G91.1
N15 G20
N20 G53 G0 Z0.
(DRILL1 2)
N25 T1 M6
N30 S5000 M3
N35 G17 G90 G94
N40 G54
N45 M8
N50 G0 X-1.6875 Y-0.5906
N55 G43 Z0.6 H1
N60 G0 Z0.2
N65 G98 G83 X-1.6875 Y-0.5906 Z-0.5351 R0.2 Q0.08 F5.
N70 X0.65 Y-0.7156
N75 X1.2125 Y-0.5906
N80 X2.9625
N85 G80
N90 G0 Z0.6
N95 M5
N100 M9
N105 G53 G0 Z0.
N110 M30
%

518
nc_files/HEMA/HEMA-P016-M.250.ngc Executable file
View File

@@ -0,0 +1,518 @@
%
(HEMA-P016-M.250)
(T2 D=0.25 CR=0. - ZMIN=-0.375 - FLAT END MILL)
N10 G90 G94 G17 G91.1
N15 G20
N20 G53 G0 Z0.
(2D CONTOUR1)
N25 T2 M6
N30 S5000 M3
N35 G17 G90 G94
N40 G54
N45 G64 P0.0004 Q0.0004
N50 M8
N55 G0 X0.215 Y-1.9778
N60 G43 Z0.9 H2
N65 G0 Z0.2
N70 G1 Z0.0394 F10.
N75 Z-0.085
N80 G18 G3 X0.19 Z-0.11 I-0.025 K0. F15.
N85 G1 X0.165
N90 G17 G3 X0.14 Y-2.0028 I0. J-0.025
N95 G1 Y-3.8583
N100 G2 X-0.0787 Y-4.077 I-0.2187 J0.
N105 G1 X-3.8583
N110 G2 X-4.077 Y-3.8583 I0. J0.2187
N115 G1 Y-2.8622
N120 G3 X-4.437 Y-2.5022 I-0.36 J0.
N125 G1 X-7.4059
N130 G2 X-7.7861 Y-1.5939 I0. J0.5337
N135 G1 X-6.1419 Y0.0748
N140 G2 X-5.9861 Y0.14 I0.1558 J-0.1535
N145 G1 X-0.0787
N150 G2 X0.14 Y-0.0787 I0. J-0.2187
N155 G1 Y-2.0028
N160 G3 X0.165 Y-2.0278 I0.025 J0.
N165 G1 X0.19
N170 G18 G2 X0.215 Z-0.085 I0. K0.025
N175 G0 Z0.5
N180 Y-1.9778
N185 Z0.2
N190 G1 Z-0.0706 F10.
N195 Z-0.195
N200 G3 X0.19 Z-0.22 I-0.025 K0. F15.
N205 G1 X0.165
N210 G17 G3 X0.14 Y-2.0028 I0. J-0.025
N215 G1 Y-3.8583
N220 G2 X-0.0787 Y-4.077 I-0.2187 J0.
N225 G1 X-3.8583
N230 G2 X-4.077 Y-3.8583 I0. J0.2187
N235 G1 Y-2.8622
N240 G3 X-4.437 Y-2.5022 I-0.36 J0.
N245 G1 X-7.4059
N250 G2 X-7.7861 Y-1.5939 I0. J0.5337
N255 G1 X-6.1419 Y0.0748
N260 G2 X-5.9861 Y0.14 I0.1558 J-0.1535
N265 G1 X-0.0787
N270 G2 X0.14 Y-0.0787 I0. J-0.2187
N275 G1 Y-2.0028
N280 G3 X0.165 Y-2.0278 I0.025 J0.
N285 G1 X0.19
N290 G18 G2 X0.215 Z-0.195 I0. K0.025
N295 G0 Z0.5
N300 Y-1.9778
N305 Z0.2
N310 G1 Z-0.1806 F10.
N315 Z-0.305
N320 G3 X0.19 Z-0.33 I-0.025 K0. F15.
N325 G1 X0.165
N330 G17 G3 X0.14 Y-2.0028 I0. J-0.025
N335 G1 Y-3.8583
N340 G2 X-0.0787 Y-4.077 I-0.2187 J0.
N345 G1 X-3.8583
N350 G2 X-4.077 Y-3.8583 I0. J0.2187
N355 G1 Y-2.8622
N360 G3 X-4.437 Y-2.5022 I-0.36 J0.
N365 G1 X-7.4059
N370 G2 X-7.7861 Y-1.5939 I0. J0.5337
N375 G1 X-6.1419 Y0.0748
N380 G2 X-5.9861 Y0.14 I0.1558 J-0.1535
N385 G1 X-0.0787
N390 G2 X0.14 Y-0.0787 I0. J-0.2187
N395 G1 Y-2.0028
N400 G3 X0.165 Y-2.0278 I0.025 J0.
N405 G1 X0.19
N410 G18 G2 X0.215 Z-0.305 I0. K0.025
N415 G0 Z0.9
N420 G17
(2D CONTOUR1 2)
N425 G0 X0.2 Y-1.6673
N430 Z0.9
N435 Z0.2
N440 G1 Z0.0394 F10.
N445 Z-0.305
N450 G18 G3 X0.175 Z-0.33 I-0.025 K0. F15.
N455 G1 X0.15
N460 G17 G3 X0.125 Y-1.6923 I0. J-0.025
N465 G1 Y-3.8583
N470 G2 X-0.0787 Y-4.062 I-0.2037 J0.
N475 G1 X-3.8583
N480 G2 X-4.062 Y-3.8583 I0. J0.2037
N485 G1 Y-2.8622
N490 G3 X-4.437 Y-2.4872 I-0.375 J0.
N495 G1 X-7.4059
N500 G2 X-7.7754 Y-1.6044 I0. J0.5187
N505 G1 X-6.1312 Y0.0643
N510 G2 X-5.9861 Y0.125 I0.1451 J-0.143
N515 G1 X-0.0787
N520 G2 X0.125 Y-0.0787 I0. J-0.2037
N525 G1 Y-1.6923
N530 G3 X0.15 Y-1.7173 I0.025 J0.
N535 G1 X0.175
N540 G18 G2 X0.2 Z-0.305 I0. K0.025
N545 G0 Z0.9
N550 G17
(2D POCKET1)
N555 G64 P0.004 Q0.004
N560 G0 X-2.7589 Y-2.0619
N565 Z0.9
N570 Z0.2
N575 G1 Z0.1246 F10.
N580 X-2.7577 Y-2.061 Z0.1161 F13.333
N585 X-2.7544 Y-2.0582 Z0.1086
N590 X-2.7495 Y-2.0537 Z0.103
N595 X-2.7439 Y-2.0478 Z0.1
N600 G3 X-2.9206 Y-1.8892 Z0.0342 I-0.0884 J0.0793
N605 X-2.7439 Y-2.0478 Z-0.0316 I0.0884 J-0.0793
N610 X-2.9206 Y-1.8892 Z-0.0973 I-0.0884 J0.0793
N615 X-2.7439 Y-2.0478 Z-0.1631 I0.0884 J-0.0793
N620 X-2.9206 Y-1.8892 Z-0.2289 I-0.0884 J0.0793
N625 X-2.7439 Y-2.0478 Z-0.2947 I0.0884 J-0.0793
N630 X-2.7135 Y-1.9685 Z-0.31 I-0.0884 J0.0793
N635 X-2.7983 I-0.0424 J0. F15.
N640 X-2.5635 I0.1174 J0.
N645 X-2.9483 I-0.1924 J0.
N650 X-2.4135 I0.2674 J0.
N655 X-3.0983 I-0.3424 J0.
N660 X-2.2635 I0.4174 J0.
N665 X-3.2483 I-0.4924 J0.
N670 X-2.1135 I0.5674 J0.
N675 X-3.3983 I-0.6424 J0.
N680 X-2.1135 I0.6424 J0.
N685 G1 X-2.1139 Y-1.9647 Z-0.3094
N690 X-2.1149 Y-1.9609 Z-0.3088
N695 X-2.1163 Y-1.9578 Z-0.307
N700 X-2.1182 Y-1.9548 Z-0.3052
N705 X-2.1199 Y-1.9527 Z-0.3025
N710 X-2.1219 Y-1.9507 Z-0.2997
N715 X-2.1247 Y-1.9486 Z-0.2927
N720 X-2.1258 Y-1.948 Z-0.285
N725 G0 Z0.9
(BORE1)
N730 G64 P0.0004 Q0.0004
N735 G0 X-3.6601 Y-3.6551
N740 Z0.9
N745 Z0.08
N750 G1 Z0.025 F15.
N755 G18 G2 X-3.6351 Z0. I0.025 K0.
N760 G1 X-3.6226
N765 G17 G3 X-3.6064 Y-3.6388 I0. J0.0162
N770 X-3.6713 Z-0.0055 I-0.0325 J0.
N775 X-3.6064 Z-0.011 I0.0325 J0.
N780 X-3.6713 Z-0.0165 I-0.0325 J0.
N785 X-3.6064 Z-0.022 I0.0325 J0.
N790 X-3.6713 Z-0.0275 I-0.0325 J0.
N795 X-3.6064 Z-0.033 I0.0325 J0.
N800 X-3.6713 Z-0.0385 I-0.0325 J0.
N805 X-3.6064 Z-0.044 I0.0325 J0.
N810 X-3.6713 Z-0.0495 I-0.0325 J0.
N815 X-3.6064 Z-0.055 I0.0325 J0.
N820 X-3.6713 Z-0.0605 I-0.0325 J0.
N825 X-3.6064 Z-0.066 I0.0325 J0.
N830 X-3.6713 Z-0.0715 I-0.0325 J0.
N835 X-3.6064 Z-0.077 I0.0325 J0.
N840 X-3.6713 Z-0.0825 I-0.0325 J0.
N845 X-3.6064 Z-0.088 I0.0325 J0.
N850 X-3.6713 Z-0.0935 I-0.0325 J0.
N855 X-3.6064 Z-0.099 I0.0325 J0.
N860 X-3.6713 Z-0.1045 I-0.0325 J0.
N865 X-3.6064 Z-0.11 I0.0325 J0.
N870 X-3.6713 Z-0.1155 I-0.0325 J0.
N875 X-3.6064 Z-0.121 I0.0325 J0.
N880 X-3.6713 Z-0.1265 I-0.0325 J0.
N885 X-3.6064 Z-0.132 I0.0325 J0.
N890 X-3.6713 Z-0.1375 I-0.0325 J0.
N895 X-3.6064 Z-0.143 I0.0325 J0.
N900 X-3.6713 Z-0.1485 I-0.0325 J0.
N905 X-3.6064 Z-0.154 I0.0325 J0.
N910 X-3.6713 Z-0.1595 I-0.0325 J0.
N915 X-3.6064 Z-0.165 I0.0325 J0.
N920 X-3.6713 Z-0.1705 I-0.0325 J0.
N925 X-3.6064 Z-0.176 I0.0325 J0.
N930 X-3.6713 Z-0.1815 I-0.0325 J0.
N935 X-3.6064 Z-0.187 I0.0325 J0.
N940 X-3.6713 Z-0.1925 I-0.0325 J0.
N945 X-3.6064 Z-0.198 I0.0325 J0.
N950 X-3.6713 Z-0.2035 I-0.0325 J0.
N955 X-3.6064 Z-0.209 I0.0325 J0.
N960 X-3.6713 Z-0.2145 I-0.0325 J0.
N965 X-3.6064 Z-0.22 I0.0325 J0.
N970 X-3.6713 Z-0.2255 I-0.0325 J0.
N975 X-3.6064 Z-0.231 I0.0325 J0.
N980 X-3.6713 Z-0.2365 I-0.0325 J0.
N985 X-3.6064 Z-0.242 I0.0325 J0.
N990 X-3.6713 Z-0.2475 I-0.0325 J0.
N995 X-3.6064 Z-0.253 I0.0325 J0.
