Fetching http://sc.local/log ...
Log offsets: tail=20480  head=99210  entries=1925
Device: version=?  time=1772634737
Time                     State  Bat(V)  Drive(A)  Jack(A)  Aux(A)  Counter  Stable             Raw                DrHeat  JkHeat  AxHeat
-----------------------  -----  ------  --------  -------  ------  -------  -----------------  -----------------  ------  ------  ------
2026-02-17 16:11:45.855  IDLE   13.507  0.04      -0.02    -0.00   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:45.875  IDLE   13.455  0.34      0.05     0.02    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:45.894  IDLE   13.425  0.04      -0.02    -0.23   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:45.915  IDLE   13.410  0.34      -0.11    -0.12   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:45.935  IDLE   13.402  -0.42     -0.11    0.02    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:45.955  IDLE   13.410  0.34      0.16     0.04    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:45.974  IDLE   13.403  0.04      -0.02    -0.66   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:45.995  IDLE   13.399  -0.94     -0.09    0.00    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.015  IDLE   13.397  -4.28     0.00     -0.20   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.035  IDLE   13.396  0.35      0.23     -0.07   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.055  IDLE   13.242  -0.10     0.25     -0.07   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.075  IDLE   13.319  0.27      0.05     0.07    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.095  IDLE   13.357  7.45      0.02     0.14    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.115  IDLE   13.349  -0.66     -0.18    0.00    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.135  IDLE   13.372  0.09      -0.09    0.00    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.154  IDLE   13.357  0.32      0.18     0.05    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.174  IDLE   13.380  -0.59     0.11     0.00    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.195  IDLE   13.395  0.32      0.07     -0.02   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.215  IDLE   13.395  0.01      0.04     -0.13   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.234  IDLE   13.395  0.01      -0.09    -0.07   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.255  IDLE   13.395  0.01      -0.09    -0.02   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.274  IDLE   13.395  0.01      0.20     -0.29   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.295  IDLE   13.395  -0.37     0.09     0.05    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.315  IDLE   13.395  -0.06     -0.14    0.00    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.334  IDLE   13.399  0.09      0.14     0.07    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.354  IDLE   13.397  -0.29     -0.09    0.00    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.374  IDLE   13.400  0.01      -0.02    0.03    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.395  IDLE   13.397  0.09      -0.23    0.00    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.415  IDLE   13.396  -0.44     0.18     0.05    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.434  IDLE   13.396  -0.06     0.04     -0.20   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.454  IDLE   13.403  2.06      0.11     -0.02   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:46.474  IDLE   13.403  0.69      0.02     0.05    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.355  IDLE   13.445  0.31      -0.02    0.09    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.375  IDLE   13.424  0.00      0.00     0.09    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.395  IDLE   13.444  -0.07     -0.13    -0.27   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.415  IDLE   13.419  0.15      -0.11    0.00    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.434  IDLE   13.411  -1.05     0.07     0.00    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.455  IDLE   13.407  -0.07     0.07     -0.07   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.474  IDLE   13.401  0.31      0.07     -0.07   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.495  IDLE   13.398  0.08      0.25     0.00    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.515  IDLE   13.400  -0.22     -0.23    0.12    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.534  IDLE   13.405  0.08      0.07     -0.02   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.554  IDLE   13.400  0.01      -0.02    -0.20   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.574  IDLE   13.363  -0.14     0.18     0.00    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.594  IDLE   13.371  0.08      -0.11    -0.15   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.615  IDLE   13.383  0.08      -0.09    -0.06   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.634  IDLE   13.404  -0.98     0.18     0.14    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.654  IDLE   13.400  0.01      0.00     0.00    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.675  IDLE   13.397  -0.22     0.00     -0.02   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.694  IDLE   13.442  0.01      0.55     -0.02   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.714  IDLE   13.442  -0.37     0.11     0.00    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.735  IDLE   13.418  0.01      -0.07    0.10    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.754  IDLE   13.407  -0.21     0.04     -0.13   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.774  IDLE   13.401  0.32      0.02     0.10    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.794  IDLE   13.409  0.24      -0.02    -0.02   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.815  IDLE   13.406  -1.20     0.04     0.12    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.834  IDLE   13.401  -0.21     0.16     -0.11   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.856  IDLE   13.398  0.40      -0.00    0.18    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.875  IDLE   13.396  0.32      -0.09    -0.09   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.894  IDLE   13.396  -0.59     0.09     0.00    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:47.915  IDLE   13.395  -0.06     -0.03    -0.02   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.295  IDLE   13.400  -0.58     -0.10    -0.02   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.315  IDLE   13.417  0.40      -0.03    0.01    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.335  IDLE   13.460  0.02      -0.14    0.19    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.354  IDLE   13.435  0.17      -0.03    0.16    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.374  IDLE   13.419  0.02      -0.05    -0.06   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.395  IDLE   13.407  -0.58     -0.03    -0.11   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.415  IDLE   13.412  -0.20     -0.14    0.10    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.435  IDLE   13.691  0.70      -0.10    0.00    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.455  IDLE   13.543  -2.40     0.24     0.39    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.475  IDLE   13.465  0.11      -0.03    -0.07   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.495  IDLE   13.430  0.26      0.06     -0.02   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.514  IDLE   13.413  0.33      -0.14    0.00    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.535  IDLE   13.408  0.33      -0.17    -0.11   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.555  IDLE   13.401  0.03      0.06     -0.02   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.575  IDLE   13.398  0.03      0.06     0.07    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.595  IDLE   13.397  0.03      -0.03    0.09    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.615  IDLE   13.396  -0.05     0.04     0.18    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.634  IDLE   13.395  0.18      -0.23    0.09    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.654  IDLE   13.395  -0.50     -0.10    -0.16   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.674  IDLE   13.399  -0.27     0.09     0.59    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.694  IDLE   13.397  -0.65     0.17     -0.00   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.715  IDLE   13.396  0.33      0.08     -0.11   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.735  IDLE   13.399  -0.20     0.11     0.14    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.754  IDLE   13.401  -0.65     0.06     0.16    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.775  IDLE   13.398  0.04      0.06     -0.07   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.794  IDLE   13.396  0.04      -0.17    0.02    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.814  IDLE   13.396  0.04      -0.12    -0.07   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.835  IDLE   13.395  -0.27     0.08     0.04    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.854  IDLE   13.395  1.02      -0.03    -0.14   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.874  IDLE   13.395  0.03      0.06     -0.43   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.894  IDLE   13.391  -0.04     0.01     -0.14   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:48.915  IDLE   13.397  1.01      -0.17    -0.11   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.535  IDLE   13.419  0.58      -0.20    -0.10   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.555  IDLE   13.139  -0.03     0.09     0.03    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.575  IDLE   13.263  0.35      -0.04    -0.04   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.594  IDLE   13.321  0.27      0.09     0.28    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.614  IDLE   13.358  0.04      -0.23    0.03    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.635  IDLE   13.350  0.42      -0.09    0.03    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.655  IDLE   13.334  0.57      -0.09    0.14    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.675  IDLE   13.349  -0.57     0.14     -0.04   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.695  IDLE   13.357  0.72      0.09     -0.22   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.714  IDLE   13.372  0.19      -0.23    -0.08   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.734  IDLE   13.376  -0.04     -0.16    -0.13   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.754  IDLE   13.378  -0.34     -0.02    0.08    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.774  IDLE   13.371  0.11      -0.06    0.08    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.794  IDLE   13.360  0.19      -0.13    -0.10   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.815  IDLE   13.378  -0.19     0.10     0.08    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.834  IDLE   13.382  0.34      -0.09    -0.15   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.856  IDLE   13.389  0.34      0.03     0.08    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.876  IDLE   13.377  0.79      0.05     -0.19   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.895  IDLE   13.367  0.56      0.14     0.06    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.915  IDLE   13.365  -0.95     0.28     0.21    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.935  IDLE   13.369  -0.04     0.16     -0.01   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.954  IDLE   13.355  0.11      -0.02    -0.13   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.974  IDLE   13.356  0.41      -0.13    -0.13   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:50.995  IDLE   13.368  -0.27     0.07     -0.15   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:51.014  IDLE   13.389  -4.36     -0.32    0.37    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:51.035  IDLE   13.381  -0.19     -0.09    -0.01   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:51.054  IDLE   13.388  -0.34     0.05     -0.01   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:51.075  IDLE   13.365  0.42      0.21     -0.04   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:51.994  IDLE   13.419  -0.06     0.06     0.07    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.015  IDLE   13.357  -0.14     0.04     0.05    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.035  IDLE   13.361  -0.14     -0.12    0.14    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.056  IDLE   13.351  0.24      -0.01    1.45    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.075  IDLE   13.346  0.09      0.38     0.09    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.095  IDLE   13.355  0.32      -0.21    0.06    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.115  IDLE   13.360  0.09      0.67     -0.03   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.139  IDLE   13.389  0.24      0.08     -0.17   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.154  IDLE   13.388  -0.14     0.01     -0.05   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.175  IDLE   13.372  0.39      0.03     0.08    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.195  IDLE   13.368  0.16      -0.13    -0.17   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.215  IDLE   13.374  -0.22     -0.01    -0.05   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.234  IDLE   13.369  0.08      -0.22    -0.12   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.255  IDLE   13.367  1.22      0.10     -0.07   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.274  IDLE   13.366  -0.37     -0.22    -0.03   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.295  IDLE   13.384  0.15      0.08     -0.14   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.315  IDLE   13.374  0.38      -0.19    0.02    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.337  IDLE   13.365  0.15      -0.01    -0.05   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.355  IDLE   13.380  -0.38     0.28     0.31    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.375  IDLE   13.361  0.08      -0.22    0.02    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.395  IDLE   13.278  0.38      -0.01    -0.05   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.414  IDLE   13.321  0.60      0.06     -0.23   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.435  IDLE   13.343  -0.23     0.15     -0.23   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.454  IDLE   13.334  0.83      -0.01    -0.23   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.475  IDLE   13.357  0.60      0.06     0.07    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.495  IDLE   13.353  0.07      0.12     -0.12   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.515  IDLE   13.359  0.07      -0.15    -0.21   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.535  IDLE   13.342  0.37      -0.01    0.07    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.555  IDLE   13.353  0.07      -0.01    0.09    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.575  IDLE   13.359  -0.16     0.15     -0.02   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.595  IDLE   13.346  0.29      -0.20    -0.07   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.615  IDLE   13.344  0.37      0.03     -0.84   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.635  IDLE   13.350  0.21      -0.01    0.07    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.655  IDLE   13.361  0.21      -0.08    -0.20   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.674  IDLE   13.278  -0.32     -0.01    0.07    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.694  IDLE   13.310  0.36      -0.10    -0.06   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.714  IDLE   13.337  -0.02     0.17     0.03    0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
2026-02-17 16:11:52.734  IDLE   13.332  0.06      -0.26    -0.09   0        SAFETY+DRIVE+AUX2  SAFETY+DRIVE+AUX2  0.0     0.0     0.0   
